Prévisions météo heure par heure Rouen - 76000 (Seine-Maritime)
Longitude: 1.1° - Latitude: 49.44° - Altitude: 2 -152m
Prévisions météo non expertisées
Du dimanche 28 mai 2023 au lundi 29 mai 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Dimanche 28 mai
|
Lundi 29 mai
|
Mardi 30 mai
|
Mercredi 31 mai
|
Jeudi 1 juin
|
Vendredi 2 juin
|
Samedi 3 juin
|
Dimanche 4 juin
|
Lundi 5 juin
|
Mardi 6 juin
|
Mercredi 7 juin
|
Jeudi 8 juin
|
Vendredi 9 juin
|
Samedi 10 juin
|
Dimanche 11 juin
|
Lundi 12 juin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° | 20° | 20° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 14° | 16° | 17° | 19° | 21° | 22° | 23° | 23° | 24° | 24° | 23° | 22° | 21° | 19° | 18° | 16° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 7° | 8° | 9° | 11° | 13° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 16° | 14° | 12° | 10° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 13° | 16° | 17° | 19° | 20° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 20° | 19° | 17° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 13° | 15° | 17° | 18° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 19° | 17° | 14° | 13° | 11° | 10° | 9° | 8° | 10° | 15° | 19° | 19° | 16° | 11° | 8° | 7° | 10° | 15° | 18° | 18° | 16° | 10° | 8° | 8° | 11° | 17° | 20° | 20° | 17° | 11° | 8° | 6° | 9° | 15° | 18° | 19° | 17° | 11° | 8° | 6° | 10° | 16° | 19° | 20° | 16° | 10° | 7° | 6° | 10° | 17° | 20° | 21° | 18° | 12° | 9° | 8° | 11° | 17° | 20° | 20° | 18° | 12° | 9° | 6° | 9° | 15° | 18° | 19° | 15° | 13° | 11° | 8° | 12° | 17° | 19° | 19° | 17° | 10° | 9° | 9° | 11° | 16° | 19° | 20° | 18° | 15° | 13° | 12° | 13° | 13° | 13° | 14° | 16° | 11° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | ||
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
30 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
15 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
0 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
||
Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 50 | Raf. 55 | Raf. 55 | Raf. 50 | Raf. 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 60% | 0% | 35% | 100% | 100% | 100% | 5% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 95% | 95% | 95% | 40% | 25% | 5% | 10% | 40% | 40% | 10% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 35% | 10% | 5% | 20% | 30% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 35% | 90% | 95% | 100% | 20% | 10% | 0% | 0% | 35% | 25% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 75% | 95% | 85% | 100% | 70% | 100% | 5% | 75% | 5% | 5% | 0% | 5% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% | 0% | 0% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 30% | 100% | 100% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 5% | 0% | ||
20% | 5% | 0% | 0% | -0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 95% | 90% | 10% | 0% | 0% | 5% | 90% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 70% | 25% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | ||
Iso. 0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3600 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3600 m | 3400 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2500 m | 2400 m | 2400 m | 2700 m | 2400 m | 2200 m | 2200 m | 2300 m | 2400 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2300 m | 2200 m | 2300 m | 2200 m | 2300 m | 2500 m | 2400 m | ||
Pression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1013 hPa | ||
Humidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 % | 42 % | 37 % | 34 % | 33 % | 37 % | 45 % | 53 % | 56 % | 57 % | 65 % | 65 % | 68 % | 69 % | 70 % | 72 % | 75 % | 75 % | 73 % | 70 % | 66 % | 61 % | 56 % | 51 % | 46 % | 44 % | 42 % | 40 % | 39 % | 40 % | 41 % | 42 % | 44 % | 49 % | 63 % | 81 % | 82 % | 83 % | 82 % | 80 % | 79 % | 80 % | 82 % | 78 % | 70 % | 66 % | 64 % | 60 % | 55 % | 54 % | 60 % | 62 % | 63 % | 69 % | 74 % | 79 % | 83 % | 88 % | 91 % | 92 % | 94 % | 95 % | 96 % | 97 % | 97 % | 97 % | 94 % | 89 % | 81 % | 75 % | 70 % | 64 % | 62 % | 61 % | 60 % | 59 % | 62 % | 66 % | 69 % | 72 % | 76 % | 81 % | 82 % | 82 % | 78 % | 79 % | 82 % | 84 % | 84 % | 82 % | 79 % | 77 % | 72 % | 66 % | 62 % | 59 % | 57 % | 55 % | 55 % | 57 % | 61 % | 66 % | 67 % | 69 % | 77 % | 83 % | 85 % | 85 % | 88 % | 90 % | 95 % | 89 % | 73 % | 63 % | 59 % | 73 % | 88 % | 96 % | 97 % | 92 % | 70 % | 59 % | 60 % | 73 % | 93 % | 96 % | 95 % | 87 % | 63 % | 56 % | 58 % | 75 % | 94 % | 96 % | 94 % | 83 % | 57 % | 48 % | 52 % | 71 % | 88 % | 82 % | 76 % | 69 % | 57 % | 54 % | 55 % | 73 % | 93 % | 93 % | 93 % | 85 % | 65 % | 53 % | 50 % | 68 % | 89 % | 90 % | 89 % | 78 % | 59 % | 51 % | 51 % | 65 % | 89 % | 96 % | 95 % | 81 % | 58 % | 50 % | 50 % | 72 % | 74 % | 79 % | 88 % | 75 % | 58 % | 52 % | 58 % | 68 % | 84 % | 90 % | 88 % | 77 % | 62 % | 52 % | 49 % | 65 % | 69 % | 72 % | 89 % | 89 % | 92 % | 91 % | 88 % | 73 % | 93 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ L’anticyclone présent sur les îles britanniques a bien l'intention d’y rester durant les deux prochaines semaines (même si son centre d’action aura tendance à remonter un peu vers le nord-ouest. + Par conséquent, ce flux continental stable et sec persistera sur la moitié Nord. Comme l’évaporation et l’évapotranspiration (végétation) sont fortes en cette saison, l’eau de pluie qui a humidifié les sols superficiels depuis le début du mois de mars va finir par presque totalement disparaître ! +