Prévisions météo heure par heure Rouen - 76000 (Seine-Maritime)
Longitude: 1.1° - Latitude: 49.44° - Altitude: 2 -152m
Prévisions météo non expertisées
Du mercredi 1 février 2023 au jeudi 2 février 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Mercredi 1 février
|
Jeudi 2 février
|
Vendredi 3 février
|
Samedi 4 février
|
Dimanche 5 février
|
Lundi 6 février
|
Mardi 7 février
|
Mercredi 8 février
|
Jeudi 9 février
|
Vendredi 10 février
|
Samedi 11 février
|
Dimanche 12 février
|
Lundi 13 février
|
Mardi 14 février
|
Mercredi 15 février
|
Jeudi 16 février
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h |
10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 9° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 8° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 6° | 8° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 9° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 6° | 7° | 6° | 5° | 4° | 5° | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 4° | 4° | 4° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 3° | 4° | 3° | 2° | -0° | -2° | -3° | -4° | -3° | -0° | 0° | -2° | -3° | -4° | -4° | -4° | -2° | 2° | 2° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -1° | 2° | 1° | -2° | -3° | -4° | -5° | -6° | -4° | -0° | 0° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -1° | 1° | 2° | -1° | -2° | -4° | -5° | -6° | -4° | -2° | -1° | -4° | -5° | -5° | -5° | -6° | -4° | -1° | -1° | -4° | -5° | -6° | -6° | -7° | -4° | -1° | 1° | -4° | -4° | -5° | -5° | -6° | -3° | 0° | 0° | -3° | -4° | -5° | -5° | -6° | -3° | 2° | 2° | -2° | -3° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | ||
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
20 km/h Ouest |
15 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord |
25 km/h Nord |
25 km/h Nord |
25 km/h Nord |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
15 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
20 km/h Nord |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
25 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Est |
15 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Est |
20 km/h Nord-Est |
||
Raf. 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | 0% | 0% | 5% | 90% | 0% | 40% | 5% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 65% | 0% | 60% | 100% | 90% | 75% | 75% | 5% | 40% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 75% | 100% | 5% | 0% | 0% | 0% | 20% | 15% | 60% | 0% | 50% | 35% | 85% | 90% | 40% | 60% | 35% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 20% | 85% | 85% | 5% | 40% | 15% | 5% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 95% | 65% | 10% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 5% | 5% | 5% | 0% | 55% | 5% | 70% | 85% | 90% | 65% | 50% | 35% | 35% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 90% | 90% | 70% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 95% | 80% | 95% | 100% | 60% | 90% | 100% | 95% | 90% | 0% | 0% | 0% | 60% | 70% | 40% | 95% | 90% | 50% | 75% | 90% | 100% | 100% | 65% | 15% | 75% | 40% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 40% | 85% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | ||
100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 60% | 70% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 65% | 90% | 35% | 20% | 15% | 30% | 50% | 40% | 65% | 60% | 100% | 95% | 50% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 15% | 10% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 55% | 90% | 100% | 30% | 5% | 85% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 30% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 10% | 5% | 5% | 25% | 10% | 25% | 65% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 85% | 100% | 100% | 100% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 10% | 75% | 95% | 95% | 45% | 100% | 35% | 35% | 5% | 0% | 50% | 85% | 5% | 5% | 80% | 70% | 90% | 85% | 80% | 70% | 100% | 100% | 15% | 5% | 0% | 5% | 100% | 100% | 60% | 5% | 10% | 50% | 5% | 5% | 75% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 65% | 15% | 5% | 95% | 95% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1100 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1500 m | 1700 m | 1800 m | 1900 m | 1800 m | 1600 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1500 m | 1500 m | 1500 m | 1600 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1800 m | 2000 m | 1800 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2800 m | 2800 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2600 m | 2600 m | 2600 m | 2500 m | 1400 m | 1200 m | 1400 m | 2500 m | 1600 m | 1300 m | 1300 m | 1200 m | 1000 m | 800 m | 700 m | 700 m | 700 m | 800 m | 800 m | 800 m | 700 m | 700 m | 700 m | 700 m | 700 m | 800 m | 700 m | 800 m | 700 m | 700 m | 700 m | 700 m | 700 m | 600 m | 600 m | 500 m | 400 m | 400 m | 400 m | 300 m | 100 m | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 0 m | 100 m | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 200 m | 300 m | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 0 m | 200 m | 200 m | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 100 m | 100 m | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 0 m | 200 m | 300 m | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 0 m | 100 m | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 100 m | 100 m | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 200 m | 300 m | N.C. | N.C. | ||
Pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1034 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1037 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1039 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1040 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa | 1042 hPa | 1043 hPa | 1043 hPa | 1043 hPa | 1042 hPa | 1042 hPa | 1042 hPa | 1041 hPa | 1042 hPa | 1042 hPa | 1042 hPa | 1041 hPa | 1041 hPa | 1040 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1039 hPa | 1038 hPa | 1038 hPa | 1037 hPa | 1036 hPa | 1036 hPa | 1035 hPa | 1035 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1032 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1032 hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1032 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1029 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1029 hPa | 1031 hPa | 1031 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1028 hPa | 1028 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1030 hPa | 1029 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa | 1022 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1005 hPa | 1006 hPa | 1005 hPa | ||
Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 % | 66 % | 69 % | 73 % | 76 % | 81 % | 85 % | 87 % | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | 89 % | 89 % | 88 % | 89 % | 91 % | 88 % | 88 % | 86 % | 83 % | 77 % | 71 % | 76 % | 75 % | 79 % | 80 % | 82 % | 83 % | 89 % | 87 % | 87 % | 89 % | 91 % | 93 % | 94 % | 96 % | 95 % | 96 % | 96 % | 97 % | 96 % | 95 % | 92 % | 83 % | 75 % | 73 % | 71 % | 70 % | 73 % | 78 % | 89 % | 92 % | 93 % | 93 % | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 88 % | 80 % | 74 % | 69 % | 67 % | 67 % | 72 % | 80 % | 90 % | 94 % | 96 % | 97 % | 96 % | 96 % | 87 % | 77 % | 80 % | 87 % | 90 % | 86 % | 88 % | 90 % | 86 % | 75 % | 74 % | 71 % | 62 % | 61 % | 61 % | 63 % | 68 % | 75 % | 80 % | 80 % | 82 % | 81 % | 80 % | 81 % | 75 % | 76 % | 81 % | 81 % | 81 % | 83 % | 81 % | 79 % | 74 % | 67 % | 66 % | 65 % | 76 % | 73 % | 76 % | 70 % | 56 % | 34 % | 30 % | 47 % | 56 % | 66 % | 72 % | 76 % | 65 % | 43 % | 48 % | 70 % | 77 % | 78 % | 80 % | 83 % | 68 % | 56 % | 66 % | 93 % | 95 % | 87 % | 76 % | 78 % | 61 % | 51 % | 49 % | 67 % | 61 % | 53 % | 62 % | 89 % | 78 % | 62 % | 54 % | 73 % | 73 % | 67 % | 65 % | 66 % | 60 % | 52 % | 48 % | 62 % | 67 % | 67 % | 65 % | 67 % | 63 % | 51 % | 43 % | 56 % | 59 % | 61 % | 63 % | 64 % | 52 % | 36 % | 34 % | 53 % | 58 % | 61 % | 64 % | 70 % | 63 % | 55 % | 50 % | 67 % | 71 % | 70 % | 78 % | 82 % | 69 % | 45 % | 44 % | 68 % | 73 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ Si la situation météo reste calme et sans grand intérêt actuellement, ce qui nous attend pour la fin du week-end retient de plus en plus notre attention. + Une importante descente froide en provenance de Scandinavie devrait en effet envahir toute la partie Est de l’Europe entre vendredi et samedi. + Et une dépression pourrait glisser entre le Danemark et l’Allemagne, faisant basculer cet air froid vers la France à partir de dimanche ou lundi. + L’évolution de cet air froid dépendra donc étr