Température et records en septembre pour Rouen
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 septembre | 4.9 | 1986 | 11.8 | 16.9 | 1983 | 15.9 | 1992 | 21.3 | 28.5 | 1998 |
2 septembre | 6.3 | 1985 | 11.6 | 15.6 | 1991 | 14.9 | 1976 | 21.2 | 29.4 | 1984 |
3 septembre | 5.2 | 1978 | 11.4 | 18.2 | 2006 | 15.4 | 1988 | 21.2 | 29 | 2011 |
4 septembre | 4.6 | 1986 | 11.4 | 17.1 | 2006 | 15.3 | 1992 | 21.3 | 31.2 | 2005 |
5 septembre | 4.8 | 2000 | 11.5 | 17.5 | 2017 | 15.5 | 1984 | 21.3 | 31.3 | 2013 |
6 septembre | 3.7 | 2019 | 11.5 | 18.2 | 2016 | 13.2 | 1994 | 21.1 | 28.2 | 2006 |
7 septembre | 3.9 | 1985 | 11.5 | 15.9 | 2004 | 14.9 | 1984 | 21 | 28.3 | 1973 |
8 septembre | 4.9 | 1986 | 11.4 | 15.4 | 2004 | 14.3 | 1977 | 20.9 | 30.9 | 2009 |
9 septembre | 4.4 | 1992 | 11.4 | 17 | 2011 | 14.8 | 1974 | 20.7 | 30.9 | 2012 |
10 septembre | 3.3 | 1977 | 11.2 | 17 | 2011 | 15 | 1976 | 20.5 | 27.5 | 1999 |
11 septembre | 6.6 | 1986 | 11.1 | 15.7 | 1999 | 12.7 | 1983 | 20.4 | 30.3 | 1999 |
12 septembre | 4.9 | 1992 | 11 | 16.6 | 1987 | 12.9 | 1986 | 20.3 | 29.9 | 2016 |
13 septembre | 5.8 | 1995 | 10.9 | 17.9 | 2016 | 12.9 | 1998 | 20.2 | 33 | 2016 |
14 septembre | 5 | 1977 | 10.8 | 17.4 | 2006 | 12.3 | 1975 | 20.1 | 31.7 | 2020 |
15 septembre | 5.2 | 1977 | 10.7 | 16.4 | 2005 | 12.8 | 1986 | 20 | 32.8 | 2020 |
16 septembre | 4.4 | 1979 | 10.7 | 16.6 | 2006 | 11.1 | 1986 | 19.8 | 30.3 | 1982 |
17 septembre | 5 | 1976 | 10.5 | 17.9 | 1987 | 12.6 | 1986 | 19.6 | 28.7 | 1982 |
18 septembre | 3.4 | 1977 | 10.4 | 17.4 | 1987 | 12.8 | 1994 | 19.4 | 28.7 | 2003 |
19 septembre | 3.4 | 1977 | 10.2 | 17.4 | 2020 | 11.3 | 1994 | 19.3 | 30.2 | 2003 |
20 septembre | 3.8 | 2012 | 10.1 | 15.3 | 1982 | 13.4 | 1977 | 19.2 | 28.9 | 2003 |
21 septembre | 2.4 | 1986 | 10 | 15.2 | 1987 | 12.6 | 1977 | 19.1 | 29.4 | 2003 |
22 septembre | 3.9 | 1982 | 9.9 | 16.3 | 1987 | 12 | 1996 | 19 | 27.1 | 2010 |
23 septembre | 2.1 | 1979 | 9.9 | 15 | 1985 | 11.3 | 1973 | 18.9 | 23.9 | 2005 |
24 septembre | 4.5 | 2003 | 9.9 | 15.8 | 1991 | 12.2 | 1984 | 18.9 | 27.8 | 1983 |
25 septembre | 3.9 | 2002 | 9.9 | 15.1 | 1991 | 12.3 | 1974 | 18.8 | 23.7 | 2011 |
26 septembre | 3.8 | 2018 | 9.9 | 14 | 2013 | 11.7 | 2010 | 18.7 | 24.6 | 2000 |
27 septembre | 4 | 1990 | 9.9 | 15.6 | 1992 | 12 | 2020 | 18.5 | 24.4 | 2011 |
28 septembre | 3.9 | 1987 | 9.8 | 15.3 | 2016 | 10.6 | 1993 | 18.2 | 26.2 | 2011 |
29 septembre | 4 | 1974 | 9.7 | 14.8 | 1999 | 12 | 1974 | 18 | 27.3 | 2011 |
30 septembre | 2.6 | 1995 | 9.6 | 15.1 | 1996 | 11.8 | 1973 | 17.8 | 27.7 | 2011 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Rouen
- Température et records en février pour Rouen
- Température et records en mars pour Rouen
- Température et records en avril pour Rouen
- Température et records en mai pour Rouen
- Température et records en juin pour Rouen
- Température et records en juillet pour Rouen
- Température et records en août pour Rouen
- Température et records en septembre pour Rouen
- Température et records en octobre pour Rouen
- Température et records en novembre pour Rouen
- Température et records en décembre pour Rouen
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1788 !)