12 résultats
Chargement
Nous avons besoin de vous !
Merci pour votre soutien régulier car les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens de ce site sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés.

Température et records en octobre pour Rouen

Découvrez les records de températures par mois:
JOURS
TEMPERATURES MINIMALES
TEMPERATURES MAXIMALES
mini
Année
moy
maxi
Année
mini
Année
moy
maxi
Année
1 octobre 3 1974 9.5 15.6 2001 12.8 1973 17.6 28 2011
2 octobre 6 1984 9.4 15 2017 12.6 2008 17.4 26.7 2011
3 octobre 1.9 2019 9.4 16 1985 9 1974 17.2 27.5 2011
4 octobre 3.3 2018 9.3 16.9 1983 9.2 1974 17 24.1 1983
5 octobre 0.1 1994 9.3 14.7 2011 11 1982 16.9 24 2018
6 octobre 1.9 1999 9.2 14 2015 10.2 1982 16.8 22.4 1997
7 octobre 1.2 1991 9.1 15.4 2009 9.7 1974 16.5 21.6 1995
8 octobre 1.8 1994 9 13.5 2009 10.1 1974 16.4 23.4 1995
9 octobre 1.8 1990 8.8 16.4 1997 11 1980 16.2 24.1 1995
10 octobre 1.6 1980 8.6 14.1 2011 7 1980 16 24.6 2018
11 octobre 2.6 1974 8.4 14.7 1976 7.6 1974 15.8 22.8 2018
12 octobre 0 1981 8.2 14.5 2005 8 1975 15.7 24.5 1990
13 octobre 2 1975 8.1 14.6 2018 3 1975 15.6 24.9 2001
14 octobre -0.1 1992 8.1 15 1990 8 1980 15.4 24.5 2018
15 octobre 0.1 1974 8 15 1990 8.4 2015 15.3 24.3 2017
16 octobre 0.4 1992 7.9 16.3 2017 7 1974 15.2 24.7 2017
17 octobre -1.9 1992 7.8 14.1 2022 8.8 1992 15.1 20.7 2018
18 octobre 0.7 1992 7.7 14.5 2022 9.1 1980 14.9 23.5 2014
19 octobre -0.1 2003 7.6 14.3 2014 8.9 1999 14.7 22.2 2021
20 octobre 1.7 1993 7.5 14.3 2022 8 1993 14.5 21.4 1977
21 octobre -2.4 2010 7.4 15.6 1977 8 1981 14.4 21.4 1977
22 octobre 0.5 2011 7.4 14.8 2013 8.8 2003 14.3 23 2012
23 octobre 0.1 2007 7.3 14 2022 5.4 2003 14.1 20.3 2022
24 octobre -2.3 2003 7.3 13.8 2004 6.2 1993 14 20.2 1995
25 octobre 0.5 1997 7.3 13.5 2005 8.5 2007 13.9 19.2 2017
26 octobre -1.4 2010 7.2 15.4 2006 7 1981 13.8 20.9 2019
27 octobre 0.2 1985 7.1 14.3 1995 7.7 2012 13.7 21.2 2022
28 octobre -2.9 2003 7 14.9 2005 5.7 1975 13.6 20.7 2022
29 octobre -3.2 1997 6.9 14.5 2022 4.7 1993 13.4 21.5 2022
30 octobre -3.2 1997 6.7 14.7 2005 1 1985 13.2 21.2 2005
31 octobre -0.4 1985 6.5 12.5 2005 3.8 1985 13 20.2 2014

Autres mois:

Complément d'informations:

Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1788 !)

Nous avons detecté que
vous utilisez un ADBLOCKER.

Ici les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés. Merci d’en tenir compte ;)

  • Votre adblock est activé
    Désactiver Adblock
    Soyez bien compréhensifs de désactiver le bloqueur de publicité et, si vous le pouvez, nous faire bénéficier de vos dons.
    Me montrer comment
  • Donation
    S'abonner à Météo-Zen
    Météo-Zen est une offre d'abonnement à 1,99 € par mois sans engagement qui permet entre autres de surfer sans pubs sur les sites et applications mobiles Météo-Villes.
    Découvrir
  • Donation
    Faire une donation
    Merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu’à présent et sans qui ce site aurait dû fermer.
    Faire un don