Alerte cyclonique en Nouvelle Calédonie
lundi 18 février 2019
La collectivité française de Nouvelle Calédonie est actuellement approchée par le cyclone...
d'actualitésTempérature et records en octobre pour Rouen
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1788 !)
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 octobre | 3 | 1974 | 10.1 | 15.6 | 2001 | 12.8 | 1973 | 17.9 | 28 | 2011 |
2 octobre | 2.6 | 1969 | 10.6 | 15.7 | 1997 | 7.2 | 1974 | 17.7 | 26.7 | 2011 |
3 octobre | 1.6 | 1978 | 9.7 | 16 | 1985 | 9 | 1974 | 17.7 | 27.5 | 2011 |
4 octobre | 3 | 1972 | 9.7 | 16.9 | 1983 | 9.2 | 1974 | 17.1 | 24.5 | 1959 |
5 octobre | 0.1 | 1994 | 8.9 | 14.7 | 2011 | 11 | 1982 | 16.4 | 24 | 1959 |
6 octobre | 1.6 | 1971 | 8.9 | 14 | 2015 | 10.5 | 1982 | 16.2 | 25 | 1965 |
7 octobre | 0.2 | 1991 | 8.5 | 15.4 | 2009 | 9.7 | 1974 | 16.1 | 23.8 | 1965 |
8 octobre | 1.8 | 1994 | 8.5 | 13.5 | 2009 | 10.1 | 1974 | 15.9 | 23.5 | 1969 |
9 octobre | 1.8 | 1990 | 9.1 | 16.4 | 1997 | 11.3 | 1964 | 16 | 24.1 | 1995 |
10 octobre | 1.6 | 1980 | 8.9 | 15.7 | 1997 | 8.3 | 1980 | 16.6 | 24.6 | 2018 |
11 octobre | 2.6 | 1974 | 9.2 | 14.7 | 1976 | 7.6 | 1974 | 16.2 | 22.8 | 2018 |
12 octobre | 1 | 1956 | 8.9 | 14.6 | 2005 | 8 | 1975 | 16.7 | 24.5 | 1990 |
13 octobre | 1.2 | 1964 | 8.5 | 14.6 | 2018 | 5.3 | 1975 | 15.8 | 24.9 | 2001 |
14 octobre | -0.4 | 1992 | 8.4 | 14.7 | 2001 | 8 | 1980 | 15.6 | 24.5 | 2018 |
15 octobre | 0.1 | 1974 | 7.9 | 15 | 1990 | 7.1 | 2015 | 15.6 | 24.3 | 2017 |
16 octobre | -0.4 | 1971 | 7.5 | 16.3 | 2017 | 8.7 | 1993 | 15.1 | 24.7 | 2017 |
17 octobre | -0.2 | 1992 | 7.3 | 13.6 | 1959 | 9.1 | 1992 | 14.9 | 21.3 | 1995 |
18 octobre | 1 | 1992 | 6.9 | 14.5 | 2001 | 9.1 | 1980 | 14.6 | 23.5 | 2014 |
19 octobre | -0.6 | 1980 | 7.1 | 14.3 | 2014 | 8.9 | 1999 | 14.7 | 22.1 | 2014 |
20 octobre | -1.5 | 1964 | 8.1 | 14.6 | 2001 | 8 | 1993 | 14.1 | 21.4 | 1977 |
21 octobre | -2.4 | 2010 | 7.7 | 15.6 | 1977 | 7.5 | 1970 | 14.3 | 21.4 | 1977 |
22 octobre | 0.5 | 1973 | 7.6 | 14.4 | 1963 | 8.8 | 2003 | 15.1 | 23 | 2012 |
23 octobre | -0.6 | 1965 | 7.7 | 14 | 1998 | 5.4 | 2003 | 14.3 | 21 | 1963 |
24 octobre | -2.3 | 2003 | 7.4 | 13.8 | 2004 | 7.4 | 1993 | 13.7 | 20.6 | 1971 |
25 octobre | -0.9 | 1964 | 7.8 | 13.7 | 2005 | 8.1 | 1981 | 14.3 | 18.8 | 2005 |
26 octobre | -1.4 | 2010 | 7.3 | 15.4 | 2006 | 7 | 1981 | 14.1 | 20.7 | 2005 |
27 octobre | 0 | 1964 | 7.5 | 15.3 | 1995 | 7.4 | 1963 | 14.2 | 21.1 | 2005 |
28 octobre | -2.9 | 2003 | 7.4 | 15.2 | 2005 | 5.7 | 1975 | 13.9 | 20.5 | 1965 |
29 octobre | -3.2 | 1997 | 6.8 | 12.8 | 2006 | 4 | 1963 | 12.7 | 20.6 | 2005 |
30 octobre | -3.2 | 1997 | 6.7 | 15.1 | 2005 | 1 | 1985 | 13.6 | 21.2 | 2005 |
31 octobre | -0.4 | 1985 | 6.8 | 14.2 | 2005 | 4 | 1985 | 12.8 | 20.2 | 2014 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Rouen
- Température et records en février pour Rouen
- Température et records en mars pour Rouen
- Température et records en avril pour Rouen
- Température et records en mai pour Rouen
- Température et records en juin pour Rouen
- Température et records en juillet pour Rouen
- Température et records en août pour Rouen
- Température et records en septembre pour Rouen
- Température et records en octobre pour Rouen
- Température et records en novembre pour Rouen
- Température et records en décembre pour Rouen