Température et records en novembre pour Rouen
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 novembre | -1.1 | 1992 | 6.5 | 12.9 | 1968 | 3.4 | 1993 | 12.8 | 19 | 2015 |
2 novembre | -3.4 | 1997 | 5.9 | 12.9 | 2002 | 4 | 1980 | 12.4 | 17.5 | 1982 |
3 novembre | -5 | 1980 | 6.3 | 13.9 | 2011 | 1.2 | 1980 | 13 | 18.2 | 1994 |
4 novembre | -5.4 | 1980 | 5.9 | 12.9 | 2010 | -0.3 | 1980 | 12.2 | 16.5 | 1994 |
5 novembre | -3.6 | 1980 | 4.6 | 11.7 | 2010 | -1.1 | 1980 | 11.7 | 18.4 | 2018 |
6 novembre | -3.9 | 1995 | 5.1 | 12.6 | 2015 | 0 | 1980 | 11.2 | 17.2 | 2015 |
7 novembre | -5 | 1980 | 5.5 | 15.5 | 2015 | 2 | 1980 | 11.2 | 20.3 | 2015 |
8 novembre | -2 | 1964 | 5.4 | 10.1 | 1958 | 4.6 | 1987 | 11 | 20.3 | 1997 |
9 novembre | -2.7 | 1981 | 5.5 | 11.9 | 1998 | 5.5 | 1981 | 11 | 16.5 | 1984 |
10 novembre | -4.7 | 1964 | 5.4 | 11 | 1963 | 3.3 | 1964 | 11.3 | 18.1 | 1977 |
11 novembre | -1.6 | 2001 | 5.5 | 11.5 | 1988 | 4 | 1978 | 11.5 | 16 | 1995 |
12 novembre | -3 | 1959 | 5.5 | 11.3 | 1995 | 4.7 | 1968 | 11 | 17 | 1984 |
13 novembre | -2.8 | 1985 | 5.8 | 11.4 | 2009 | 2 | 1965 | 11.1 | 17.8 | 2009 |
14 novembre | -8 | 1965 | 5 | 12.6 | 1994 | 0.6 | 1965 | 10.6 | 16.8 | 1964 |
15 novembre | -6 | 1983 | 4.6 | 11.2 | 1994 | 1.5 | 1968 | 10.3 | 16.8 | 2015 |
16 novembre | -4.9 | 1968 | 4.9 | 12.5 | 2006 | -1 | 1968 | 10 | 15.8 | 2006 |
17 novembre | -3.9 | 1968 | 4 | 11.2 | 1990 | 0.6 | 1968 | 9.5 | 16.7 | 1964 |
18 novembre | -3.7 | 1969 | 4.1 | 11.8 | 1964 | 0.6 | 1985 | 9.5 | 16 | 1963 |
19 novembre | -4.5 | 1985 | 4.3 | 12.9 | 1994 | -3 | 1985 | 9.2 | 17.3 | 1963 |
20 novembre | -6.3 | 1985 | 4.1 | 12.1 | 1994 | -0.7 | 1985 | 8.6 | 17.1 | 1981 |
21 novembre | -5.6 | 1998 | 3.4 | 11.5 | 2009 | 0.2 | 1985 | 8.9 | 15.9 | 1959 |
22 novembre | -7.7 | 1956 | 3.3 | 11.9 | 1992 | -1.2 | 1993 | 8.5 | 15.9 | 1984 |
23 novembre | -9.7 | 1956 | 3.1 | 11.3 | 2003 | 1.1 | 1993 | 8.7 | 16.6 | 2003 |
24 novembre | -8.3 | 1998 | 3.2 | 11 | 2009 | 0.5 | 1985 | 8.5 | 14.2 | 1970 |
25 novembre | -5.6 | 1956 | 3.9 | 10.4 | 1986 | 0.6 | 1993 | 8.6 | 17 | 2006 |
26 novembre | -6.3 | 1989 | 3.9 | 12.5 | 1983 | 2.4 | 1958 | 8.6 | 15.5 | 1983 |
27 novembre | -5.4 | 1989 | 3.2 | 10.3 | 1979 | -1.3 | 1993 | 8.3 | 13.6 | 2011 |
28 novembre | -4.9 | 1977 | 3.2 | 8.8 | 1994 | -2.1 | 1993 | 8.1 | 15.4 | 2000 |
29 novembre | -7 | 1993 | 2.8 | 10.1 | 2000 | -0.8 | 1977 | 8 | 13.3 | 2000 |
30 novembre | -5.6 | 1989 | 2.4 | 10.6 | 2001 | -3.6 | 1978 | 7.5 | 14.7 | 1984 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Rouen
- Température et records en février pour Rouen
- Température et records en mars pour Rouen
- Température et records en avril pour Rouen
- Température et records en mai pour Rouen
- Température et records en juin pour Rouen
- Température et records en juillet pour Rouen
- Température et records en août pour Rouen
- Température et records en septembre pour Rouen
- Température et records en octobre pour Rouen
- Température et records en novembre pour Rouen
- Température et records en décembre pour Rouen
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1788 !)