Température et records en Novembre pour Rouen
| jours | températures minimales | températures maximales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Moy | Maxi | Année | Mini | Année | Moy | Maxi | Année | |
| 1 novembre | -2.3 | 1992 | 6.3 | 13 | 1991 | 3.4 | 1993 | 12.8 | 19 | 2014 |
| 2 novembre | -3.4 | 1997 | 6.2 | 12.9 | 2002 | 3 | 1980 | 12.6 | 18.9 | 2020 |
| 3 novembre | -4 | 1997 | 6.1 | 13.9 | 2011 | 1.2 | 1980 | 12.4 | 18.2 | 1994 |
| 4 novembre | -5.4 | 1980 | 5.9 | 12.9 | 2010 | -0.3 | 1980 | 12.2 | 16.7 | 2010 |
| 5 novembre | -3.6 | 1980 | 5.8 | 11.7 | 2010 | -1.1 | 1980 | 12.1 | 18.4 | 2018 |
| 6 novembre | -3.9 | 1995 | 5.8 | 12.6 | 2015 | 0 | 1980 | 12 | 18.1 | 1997 |
| 7 novembre | -4 | 1980 | 5.7 | 15.5 | 2015 | 2 | 1980 | 11.8 | 20.3 | 2015 |
| 8 novembre | -0.1 | 1987 | 5.6 | 10 | 1977 | 4 | 1987 | 11.7 | 18.7 | 2015 |
| 9 novembre | -2 | 1981 | 5.5 | 11.3 | 1998 | 5 | 1981 | 11.5 | 16.5 | 1984 |
| 10 novembre | -2 | 1981 | 5.4 | 11 | 1977 | 4 | 1978 | 11.3 | 18 | 1977 |
| 11 novembre | -1.6 | 2001 | 5.2 | 11.5 | 1988 | 4 | 1978 | 11.1 | 16 | 1995 |
| 12 novembre | -1.3 | 1985 | 5.2 | 12 | 1977 | 4.8 | 1985 | 10.9 | 17 | 1984 |
| 13 novembre | -2 | 1985 | 5.1 | 11.6 | 2010 | 4 | 1975 | 10.8 | 17.8 | 2009 |
| 14 novembre | -3.2 | 1995 | 5 | 12.6 | 1994 | 2.5 | 1983 | 10.6 | 14.9 | 2009 |
| 15 novembre | -5.6 | 1983 | 4.9 | 10.9 | 1994 | 3 | 1981 | 10.4 | 16.8 | 2015 |
| 16 novembre | -4.4 | 1999 | 4.7 | 12 | 1980 | 4.2 | 1999 | 10.2 | 15.8 | 2006 |
| 17 novembre | -3.8 | 2007 | 4.5 | 12.5 | 2015 | 3.7 | 1985 | 10 | 16.3 | 2015 |
| 18 novembre | -3.7 | 2005 | 4.4 | 10.2 | 1990 | 0.6 | 1985 | 9.8 | 16.2 | 2020 |
| 19 novembre | -3.8 | 1993 | 4.2 | 12.1 | 1994 | -3.1 | 1985 | 9.6 | 15.7 | 2015 |
| 20 novembre | -6.3 | 1985 | 4.1 | 11.3 | 1994 | -1 | 1985 | 9.4 | 17.1 | 1981 |
| 21 novembre | -6 | 1998 | 3.9 | 11.5 | 2009 | 0.2 | 1985 | 9.2 | 15.1 | 2009 |
| 22 novembre | -6.1 | 1988 | 3.8 | 12 | 1992 | -1.7 | 1993 | 9 | 15.8 | 1984 |
| 23 novembre | -7.4 | 1998 | 3.7 | 11.3 | 2003 | 0.4 | 1990 | 8.9 | 16.6 | 2003 |
| 24 novembre | -8.3 | 1998 | 3.6 | 11 | 2009 | 0.5 | 1985 | 8.7 | 16.7 | 2024 |
| 25 novembre | -5 | 1975 | 3.4 | 10.4 | 1986 | 1.3 | 1993 | 8.6 | 17 | 2006 |
| 26 novembre | -6.3 | 1989 | 3.3 | 12.8 | 1983 | 2.5 | 2005 | 8.4 | 14 | 1983 |
| 27 novembre | -5.1 | 1989 | 3.2 | 10.7 | 1983 | -1.3 | 1993 | 8.4 | 14 | 1979 |
| 28 novembre | -4.9 | 1977 | 3.1 | 9.2 | 1983 | -2.1 | 1993 | 8.3 | 15.4 | 2000 |
| 29 novembre | -7 | 1993 | 3.1 | 10 | 2000 | -0.8 | 1977 | 8.2 | 13.8 | 1992 |
| 30 novembre | -5.4 | 1989 | 3 | 10.7 | 1988 | -3.6 | 1978 | 8.1 | 14.7 | 1984 |

