Température et records en mars pour Rouen
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mars | -7.6 | 2005 | 2.3 | 9.4 | 1982 | 0.4 | 2018 | 8.9 | 17.9 | 1959 |
2 mars | -4.8 | 2006 | 2.4 | 9.5 | 1999 | 0.3 | 2005 | 9.1 | 17.4 | 1959 |
3 mars | -6.4 | 1986 | 2.4 | 8.9 | 1977 | 0.3 | 2005 | 9.3 | 16.6 | 2021 |
4 mars | -8.1 | 2005 | 2.5 | 9 | 1977 | -0.5 | 1987 | 9.5 | 15.9 | 1957 |
5 mars | -8 | 1971 | 2.6 | 9.1 | 1991 | -1.4 | 1971 | 9.7 | 16.7 | 1961 |
6 mars | -5.3 | 1971 | 2.7 | 8.4 | 2013 | 0.8 | 2005 | 9.9 | 17.8 | 1961 |
7 mars | -10.4 | 1971 | 2.7 | 8.7 | 2013 | -0.7 | 1964 | 10 | 16 | 1991 |
8 mars | -8.5 | 1970 | 2.8 | 10.8 | 1981 | 2 | 1964 | 10.2 | 18 | 2015 |
9 mars | -7.9 | 1976 | 2.9 | 11 | 2017 | 1.2 | 1970 | 10.5 | 20.7 | 2014 |
10 mars | -8.9 | 1970 | 3.1 | 11.6 | 1981 | 2.7 | 2004 | 10.9 | 19.1 | 2014 |
11 mars | -6 | 1958 | 3.4 | 12.1 | 1981 | -1.1 | 2013 | 11.2 | 20.4 | 1957 |
12 mars | -4.6 | 1958 | 3.6 | 9.3 | 1991 | -2.2 | 2013 | 11.4 | 18.9 | 1957 |
13 mars | -7 | 2013 | 3.7 | 9.8 | 1969 | 3 | 1987 | 11.5 | 19.9 | 1957 |
14 mars | -5.2 | 1956 | 3.8 | 7.8 | 1983 | 3.6 | 1970 | 11.6 | 17.3 | 1991 |
15 mars | -5.6 | 1987 | 3.9 | 9.9 | 2019 | 4.3 | 1985 | 11.7 | 20.1 | 2012 |
16 mars | -3.8 | 1956 | 3.9 | 9.8 | 1991 | 2.2 | 1979 | 11.7 | 22.3 | 2005 |
17 mars | -4.2 | 1962 | 4 | 11.3 | 2005 | 3 | 1985 | 11.8 | 22.9 | 1961 |
18 mars | -2.2 | 1985 | 4.1 | 10.4 | 1957 | 1 | 2018 | 11.8 | 19.3 | 2020 |
19 mars | -3.2 | 1958 | 4.2 | 10.6 | 2010 | 0.9 | 2018 | 11.9 | 19.1 | 1972 |
20 mars | -5.3 | 1958 | 4.3 | 11.9 | 2010 | 1.3 | 1980 | 12 | 19.7 | 2014 |
21 mars | -5 | 1958 | 4.4 | 10.9 | 1990 | 2.2 | 1980 | 12.1 | 19 | 1972 |
22 mars | -5.6 | 1958 | 4.4 | 11.5 | 2005 | 3 | 1963 | 12.1 | 19.8 | 2012 |
23 mars | -3.2 | 1958 | 4.4 | 10.2 | 2023 | 4.3 | 1976 | 12.1 | 20.7 | 2012 |
24 mars | -3.3 | 1963 | 4.3 | 10.2 | 1994 | 3.4 | 2013 | 12.1 | 21.6 | 2003 |
25 mars | -3.2 | 1962 | 4.3 | 11 | 1979 | 4.8 | 1969 | 12.2 | 21.5 | 2003 |
26 mars | -1.7 | 2015 | 4.3 | 11.5 | 2006 | 4.2 | 2013 | 12.4 | 20.5 | 2003 |
27 mars | -2.9 | 1973 | 4.4 | 11.9 | 2006 | 5.2 | 2013 | 12.6 | 21.5 | 1989 |
28 mars | -3.8 | 1969 | 4.5 | 10.8 | 1989 | 3.6 | 1975 | 12.7 | 20.5 | 1968 |
29 mars | -4.1 | 1977 | 4.5 | 11.2 | 1994 | 4 | 1979 | 12.8 | 22 | 1965 |
30 mars | -3.4 | 1977 | 4.5 | 11.4 | 2023 | 3.4 | 1975 | 12.8 | 23.9 | 2021 |
31 mars | -4 | 1977 | 4.5 | 11.6 | 2017 | 4.2 | 2013 | 12.9 | 24.4 | 2021 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Rouen
- Température et records en février pour Rouen
- Température et records en mars pour Rouen
- Température et records en avril pour Rouen
- Température et records en mai pour Rouen
- Température et records en juin pour Rouen
- Température et records en juillet pour Rouen
- Température et records en août pour Rouen
- Température et records en septembre pour Rouen
- Température et records en octobre pour Rouen
- Température et records en novembre pour Rouen
- Température et records en décembre pour Rouen
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1788 !)