Température et records en Mai pour Rouen
| jours | températures minimales | températures maximales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Moy | Maxi | Année | Mini | Année | Moy | Maxi | Année | |
| 1 mai | -0.9 | 1960 | 7.2 | 15 | 2005 | 8 | 1979 | 16.6 | 25.5 | 2005 |
| 2 mai | -0.5 | 1982 | 7.3 | 11.3 | 1995 | 5 | 1979 | 16.6 | 26 | 1966 |
| 3 mai | -2.2 | 1981 | 7.4 | 12.6 | 1990 | 5 | 1979 | 16.7 | 25.3 | 1997 |
| 4 mai | 0 | 1979 | 7.6 | 13.3 | 2006 | 5 | 1979 | 16.9 | 25.9 | 1995 |
| 5 mai | 0 | 1979 | 7.7 | 13.4 | 1995 | 9 | 1979 | 17 | 27 | 1995 |
| 6 mai | 0 | 2019 | 7.8 | 14 | 1995 | 6.8 | 1991 | 17 | 26.8 | 1976 |
| 7 mai | -1.3 | 1957 | 7.8 | 13.2 | 2011 | 8 | 1968 | 17 | 28.8 | 1976 |
| 8 mai | 1.6 | 1997 | 7.9 | 13.5 | 2011 | 8.9 | 2004 | 17.1 | 29.1 | 1976 |
| 9 mai | 0.2 | 1980 | 7.8 | 15.9 | 2016 | 7.4 | 1982 | 17.1 | 25.2 | 2000 |
| 10 mai | 1 | 1984 | 7.9 | 15.3 | 2012 | 10.6 | 1996 | 17.2 | 27.3 | 1998 |
| 11 mai | 2.2 | 2005 | 8.1 | 14.3 | 2000 | 9.1 | 2010 | 17.4 | 27.3 | 1998 |
| 12 mai | 0.3 | 1975 | 8.2 | 14.3 | 1998 | 9 | 2010 | 17.5 | 29.4 | 1964 |
| 13 mai | 1 | 2010 | 8.2 | 15.9 | 1998 | 9.4 | 1995 | 17.6 | 30 | 1998 |
| 14 mai | 0.7 | 2010 | 8.2 | 15.4 | 1998 | 9.7 | 1996 | 17.6 | 28.8 | 1965 |
| 15 mai | 1.2 | 1995 | 8.3 | 14 | 1979 | 10 | 1984 | 17.6 | 27.9 | 2022 |
| 16 mai | 1.2 | 1987 | 8.3 | 14.7 | 2000 | 6.7 | 1996 | 17.7 | 27.7 | 2017 |
| 17 mai | 1.2 | 1958 | 8.3 | 14.5 | 2017 | 10.3 | 1972 | 17.8 | 27.3 | 1964 |
| 18 mai | -0.3 | 1968 | 8.4 | 14.4 | 1964 | 10.3 | 1969 | 17.9 | 25 | 2022 |
| 19 mai | 1.7 | 1995 | 8.5 | 12.9 | 1960 | 11.5 | 1984 | 18.2 | 25 | 1989 |
| 20 mai | 0.4 | 1956 | 8.7 | 14.5 | 1981 | 9.9 | 1993 | 18.3 | 26.8 | 1989 |
| 21 mai | 2.1 | 1969 | 8.8 | 14.3 | 1989 | 9.7 | 1977 | 18.4 | 29.1 | 2020 |
| 22 mai | 0 | 1974 | 8.9 | 16.1 | 2020 | 12 | 1968 | 18.5 | 25.2 | 1989 |
| 23 mai | 0.9 | 1975 | 8.9 | 14.8 | 1989 | 9.9 | 1963 | 18.6 | 26.4 | 1989 |
| 24 mai | 2.1 | 2013 | 9 | 15.7 | 1989 | 10.4 | 2013 | 18.7 | 28.2 | 2010 |
| 25 mai | 3.5 | 2013 | 9.1 | 16.5 | 2012 | 10.2 | 1967 | 18.7 | 28.7 | 2010 |
| 26 mai | 2.9 | 1956 | 9.2 | 16.9 | 1993 | 10.5 | 1962 | 18.8 | 27.6 | 2018 |
| 27 mai | 2.7 | 2013 | 9.3 | 15 | 2017 | 9.8 | 1984 | 19 | 29.5 | 2005 |
| 28 mai | 1.7 | 1961 | 9.5 | 16.7 | 1992 | 10.6 | 1984 | 19.1 | 28.3 | 2017 |
| 29 mai | -0.3 | 1961 | 9.6 | 17 | 2017 | 8.7 | 1984 | 19.1 | 26.8 | 2017 |
| 30 mai | 3.8 | 1959 | 9.6 | 14.6 | 1999 | 11.6 | 1975 | 19.1 | 27.9 | 2025 |
| 31 mai | 2.6 | 1989 | 9.7 | 16 | 1982 | 12.4 | 2006 | 19.2 | 27.5 | 2003 |

