Température et records en juin pour Rouen
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juin | 1.1 | 1975 | 9.8 | 16.5 | 2003 | 12 | 1997 | 19.2 | 27.7 | 1994 |
2 juin | 3.3 | 1991 | 9.9 | 15.3 | 2003 | 9 | 1989 | 19.3 | 29.9 | 2019 |
3 juin | 1.4 | 1962 | 10 | 15.5 | 1982 | 12.3 | 2016 | 19.4 | 27.8 | 1960 |
4 juin | 1.8 | 1991 | 10.1 | 17.2 | 1985 | 12.2 | 1969 | 19.6 | 28.4 | 1960 |
5 juin | 1.3 | 1991 | 10.3 | 15.9 | 2011 | 11.5 | 1992 | 19.7 | 29.2 | 1960 |
6 juin | 2 | 1957 | 10.4 | 17.1 | 1982 | 11.2 | 1986 | 19.7 | 30.1 | 1996 |
7 juin | 4.2 | 2015 | 10.5 | 17.6 | 1996 | 9.8 | 1989 | 19.8 | 30.4 | 1996 |
8 juin | 5 | 1989 | 10.6 | 18.9 | 2010 | 13.9 | 1985 | 19.9 | 30.2 | 2004 |
9 juin | 4.6 | 1974 | 10.6 | 18.1 | 1966 | 11.4 | 1956 | 20 | 30.7 | 1976 |
10 juin | 4.7 | 2001 | 10.7 | 16.8 | 1966 | 11.2 | 1956 | 20.2 | 28.4 | 1966 |
11 juin | 2.8 | 1984 | 10.8 | 15.9 | 1997 | 12.9 | 1986 | 20.4 | 28.5 | 2006 |
12 juin | 3.9 | 1972 | 10.9 | 16.6 | 2015 | 11.4 | 1993 | 20.5 | 30.7 | 2006 |
13 juin | 4 | 1971 | 11 | 16.4 | 2006 | 13.2 | 1978 | 20.7 | 30.3 | 2006 |
14 juin | 4.6 | 2005 | 11 | 15.7 | 2006 | 12.4 | 1963 | 20.8 | 28.1 | 2017 |
15 juin | 4.7 | 1985 | 11.1 | 15.3 | 1966 | 11.7 | 1971 | 20.9 | 31.4 | 1957 |
16 juin | 4.7 | 1990 | 11.2 | 16 | 1957 | 13.5 | 1956 | 20.9 | 31.1 | 2021 |
17 juin | 4.2 | 1985 | 11.2 | 17.5 | 2021 | 12.1 | 1978 | 21 | 33.6 | 2022 |
18 juin | 4 | 1983 | 11.2 | 18.1 | 2022 | 14 | 1971 | 21.1 | 35.8 | 2022 |
19 juin | 6.2 | 1974 | 11.3 | 17.8 | 2000 | 12.4 | 1997 | 21.3 | 31.3 | 2017 |
20 juin | 4.9 | 2004 | 11.4 | 17 | 2017 | 13.6 | 1977 | 21.5 | 33 | 2017 |
21 juin | 3.1 | 1964 | 11.6 | 19.3 | 2017 | 12.1 | 1977 | 21.6 | 36 | 2017 |
22 juin | 5 | 1981 | 11.7 | 18.3 | 2017 | 13.3 | 1972 | 21.8 | 29.4 | 2003 |
23 juin | 6.8 | 2008 | 11.9 | 18.9 | 2016 | 12.7 | 1969 | 21.9 | 31.6 | 1976 |
24 juin | 6.5 | 2015 | 12 | 18.4 | 2019 | 13 | 1969 | 22.1 | 32.2 | 1976 |
25 juin | 4.8 | 1957 | 12.1 | 18 | 1976 | 13.8 | 1981 | 22.2 | 33.1 | 2020 |
26 juin | 5 | 1957 | 12.2 | 17.2 | 2019 | 12.1 | 1981 | 22.3 | 33.7 | 1976 |
27 juin | 6.6 | 1977 | 12.2 | 18.5 | 1976 | 13 | 1981 | 22.3 | 34.2 | 1976 |
28 juin | 5.6 | 1962 | 12.3 | 19.3 | 1986 | 11.9 | 1981 | 22.5 | 33.6 | 1976 |
29 juin | 5.2 | 1960 | 12.4 | 20.8 | 1976 | 12.4 | 1981 | 22.5 | 34.8 | 2019 |
30 juin | 5.3 | 1960 | 12.5 | 18.1 | 1976 | 13.4 | 1997 | 22.6 | 34.9 | 1957 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Rouen
- Température et records en février pour Rouen
- Température et records en mars pour Rouen
- Température et records en avril pour Rouen
- Température et records en mai pour Rouen
- Température et records en juin pour Rouen
- Température et records en juillet pour Rouen
- Température et records en août pour Rouen
- Température et records en septembre pour Rouen
- Température et records en octobre pour Rouen
- Température et records en novembre pour Rouen
- Température et records en décembre pour Rouen
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1788 !)