Température et records en juillet pour Rouen
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 juillet | 7 | 1978 | 12.6 | 19.3 | 1976 | 12 | 1980 | 22.6 | 37.9 | 2015 |
2 juillet | 7.3 | 1984 | 12.6 | 18 | 2018 | 15.9 | 1997 | 22.6 | 34 | 1976 |
3 juillet | 6.6 | 1984 | 12.7 | 21.2 | 1976 | 15.1 | 1978 | 22.5 | 34.4 | 1976 |
4 juillet | 6.3 | 1984 | 12.7 | 18.2 | 2015 | 13.8 | 1978 | 22.5 | 33 | 1976 |
5 juillet | 7.2 | 1984 | 12.7 | 19 | 1991 | 14 | 1974 | 22.5 | 33 | 1976 |
6 juillet | 6.8 | 2004 | 12.6 | 18.3 | 2017 | 14 | 1978 | 22.4 | 34.9 | 2017 |
7 juillet | 6.6 | 2020 | 12.6 | 17.2 | 1989 | 15.2 | 2005 | 22.4 | 35.8 | 1991 |
8 juillet | 6.9 | 2000 | 12.6 | 17 | 1981 | 14 | 1978 | 22.4 | 33.2 | 2010 |
9 juillet | 7.5 | 1987 | 12.7 | 18.8 | 1995 | 13.3 | 1980 | 22.5 | 31.8 | 1995 |
10 juillet | 7.1 | 2004 | 12.7 | 20.1 | 1995 | 14.8 | 2014 | 22.6 | 33.9 | 1995 |
11 juillet | 5.9 | 1990 | 12.8 | 19.6 | 1983 | 15.9 | 2000 | 22.6 | 33 | 1991 |
12 juillet | 6.1 | 2000 | 12.8 | 19.7 | 1982 | 15.8 | 2004 | 22.8 | 32.7 | 2022 |
13 juillet | 6.4 | 1993 | 12.8 | 19 | 1975 | 14.5 | 1980 | 22.9 | 33.1 | 2022 |
14 juillet | 7 | 2008 | 12.9 | 18.5 | 1985 | 16.5 | 1991 | 23.2 | 32.1 | 2003 |
15 juillet | 6.3 | 1977 | 13.1 | 17.8 | 2003 | 14 | 1980 | 23.4 | 33.5 | 2003 |
16 juillet | 7.2 | 2012 | 13.1 | 20.8 | 1976 | 15.2 | 2000 | 23.6 | 34.3 | 2015 |
17 juillet | 6.1 | 1980 | 13.2 | 18.8 | 2015 | 15.5 | 1987 | 23.7 | 31.7 | 2006 |
18 juillet | 6.9 | 2010 | 13.2 | 19.1 | 2014 | 16.8 | 1985 | 23.8 | 37 | 2022 |
19 juillet | 6.9 | 1981 | 13.3 | 22.5 | 2022 | 14.7 | 1987 | 23.9 | 38.8 | 2022 |
20 juillet | 7.3 | 1986 | 13.4 | 20.4 | 2016 | 16 | 1980 | 24 | 31.9 | 2010 |
21 juillet | 7 | 2012 | 13.5 | 20.4 | 1995 | 14.3 | 1987 | 24 | 32.9 | 2013 |
22 juillet | 8 | 1974 | 13.6 | 19.2 | 2006 | 18 | 1973 | 24.1 | 31.9 | 2013 |
23 juillet | 7 | 1976 | 13.6 | 19.7 | 1996 | 16 | 1981 | 24.2 | 37.4 | 2019 |
24 juillet | 7 | 1986 | 13.6 | 20.4 | 2019 | 16 | 1981 | 24.2 | 35 | 2019 |
25 juillet | 7.8 | 1988 | 13.6 | 20 | 2019 | 15.7 | 1991 | 24.2 | 41.3 | 2019 |
26 juillet | 6.6 | 1975 | 13.6 | 19.3 | 1995 | 15.4 | 2015 | 24.3 | 34.9 | 2018 |
27 juillet | 8 | 1988 | 13.6 | 17.6 | 2012 | 15.2 | 1977 | 24.2 | 33.5 | 2018 |
28 juillet | 8.5 | 1997 | 13.6 | 18.1 | 1983 | 16.6 | 1973 | 24.2 | 32.9 | 2002 |
29 juillet | 6.9 | 2015 | 13.6 | 17.3 | 2017 | 14.1 | 1977 | 24.2 | 30.4 | 2002 |
30 juillet | 7.3 | 1988 | 13.6 | 18.6 | 2018 | 16 | 1977 | 24.2 | 34 | 1984 |
31 juillet | 6.4 | 2015 | 13.6 | 19 | 1983 | 18 | 1978 | 24.2 | 37.9 | 2020 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Rouen
- Température et records en février pour Rouen
- Température et records en mars pour Rouen
- Température et records en avril pour Rouen
- Température et records en mai pour Rouen
- Température et records en juin pour Rouen
- Température et records en juillet pour Rouen
- Température et records en août pour Rouen
- Température et records en septembre pour Rouen
- Température et records en octobre pour Rouen
- Température et records en novembre pour Rouen
- Température et records en décembre pour Rouen
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1788 !)