Température et records en janvier pour Rouen
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 janvier | -12.9 | 1997 | 1.7 | 11.2 | 2012 | -9.2 | 1997 | 6.6 | 15.7 | 2022 |
2 janvier | -12.1 | 1997 | 1.7 | 9.2 | 2022 | -5.5 | 1997 | 6.6 | 13.8 | 1960 |
3 janvier | -10.2 | 1997 | 1.8 | 9.9 | 1960 | -5.5 | 1997 | 6.7 | 13.4 | 2014 |
4 janvier | -8.7 | 1993 | 1.9 | 9.2 | 2023 | -4.1 | 1997 | 6.9 | 14.3 | 1999 |
5 janvier | -10 | 1985 | 2 | 11.6 | 1957 | -6.7 | 1985 | 6.9 | 14.2 | 1957 |
6 janvier | -12 | 1979 | 1.9 | 9.8 | 2007 | -3.8 | 1985 | 7 | 13.9 | 1999 |
7 janvier | -11 | 1985 | 1.9 | 8.9 | 1993 | -8.4 | 1985 | 7.1 | 13 | 2011 |
8 janvier | -16.9 | 1985 | 2 | 9.7 | 2020 | -7.4 | 1985 | 7.1 | 12.8 | 2007 |
9 janvier | -9.9 | 2009 | 1.9 | 10.7 | 2007 | -3 | 2003 | 7.1 | 14.6 | 2015 |
10 janvier | -10.9 | 2009 | 1.9 | 10.3 | 1993 | -4 | 1982 | 7.2 | 12.9 | 1962 |
11 janvier | -8.8 | 1987 | 2 | 9.6 | 1993 | -7 | 1987 | 7.2 | 12.7 | 2004 |
12 janvier | -13.5 | 1987 | 2 | 8 | 1976 | -8.1 | 1987 | 7.1 | 14 | 1974 |
13 janvier | -13.5 | 1963 | 2 | 11.1 | 2011 | -8.2 | 1987 | 7.1 | 14.4 | 1993 |
14 janvier | -12.7 | 1985 | 2 | 9.6 | 2020 | -8.2 | 1987 | 7.1 | 14.4 | 1993 |
15 janvier | -13.4 | 1987 | 2 | 11 | 1975 | -8.5 | 1987 | 7.1 | 14 | 1975 |
16 janvier | -13 | 1985 | 2 | 9 | 1975 | -8 | 1987 | 7.1 | 14.4 | 1993 |
17 janvier | -17.1 | 1985 | 2 | 8.8 | 1990 | -6.8 | 1985 | 7 | 13.4 | 2007 |
18 janvier | -11.2 | 1966 | 2 | 9.6 | 2007 | -7.6 | 1966 | 7 | 13.9 | 2007 |
19 janvier | -13.4 | 1966 | 2 | 11.9 | 2007 | -6.7 | 1987 | 7 | 13.6 | 2008 |
20 janvier | -10.7 | 1963 | 1.9 | 10.2 | 2008 | -1.2 | 1987 | 6.8 | 12.8 | 2008 |
21 janvier | -7.3 | 2017 | 1.8 | 9.3 | 1993 | -2.3 | 1987 | 6.8 | 12.3 | 1960 |
22 janvier | -8.6 | 1963 | 1.8 | 10.5 | 1993 | -2 | 1963 | 6.7 | 13.9 | 1960 |
23 janvier | -9.2 | 1992 | 1.7 | 8.8 | 1990 | -0.8 | 1964 | 6.7 | 12.9 | 2001 |
24 janvier | -9.9 | 1963 | 1.7 | 11.3 | 2018 | -0.9 | 1963 | 6.6 | 13.9 | 1960 |
25 janvier | -9.2 | 1963 | 1.5 | 9.4 | 1994 | -2.3 | 1963 | 6.5 | 13.1 | 2016 |
26 janvier | -9 | 1963 | 1.4 | 8.7 | 1983 | -3.5 | 1996 | 6.4 | 13 | 1983 |
27 janvier | -7.9 | 1996 | 1.3 | 9.9 | 2002 | -3.4 | 1998 | 6.4 | 14.7 | 2003 |
28 janvier | -7.7 | 1998 | 1.2 | 9.5 | 2002 | -2 | 1979 | 6.4 | 14.1 | 2002 |
29 janvier | -5.8 | 1998 | 1.1 | 8.3 | 2018 | -0.7 | 1972 | 6.4 | 14 | 1967 |
30 janvier | -7.9 | 1972 | 1.1 | 10 | 1961 | -5 | 1976 | 6.5 | 13.5 | 2002 |
31 janvier | -10.3 | 1972 | 1.1 | 10.5 | 2020 | -2.9 | 2011 | 6.6 | 14.2 | 1957 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Rouen
- Température et records en février pour Rouen
- Température et records en mars pour Rouen
- Température et records en avril pour Rouen
- Température et records en mai pour Rouen
- Température et records en juin pour Rouen
- Température et records en juillet pour Rouen
- Température et records en août pour Rouen
- Température et records en septembre pour Rouen
- Température et records en octobre pour Rouen
- Température et records en novembre pour Rouen
- Température et records en décembre pour Rouen
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1788 !)