Température et records en février pour Rouen
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 février | -14.5 | 1956 | 1.1 | 9.8 | 1983 | -7 | 1956 | 6.7 | 15.8 | 1957 |
2 février | -14 | 1956 | 1.2 | 10.3 | 2004 | -7.2 | 1956 | 6.8 | 15.7 | 2002 |
3 février | -10.8 | 1956 | 1.3 | 9.2 | 2004 | -2.8 | 1963 | 6.9 | 15.7 | 2004 |
4 février | -8.6 | 2009 | 1.2 | 10 | 2004 | -1.6 | 1963 | 7 | 16.5 | 2004 |
5 février | -12 | 1963 | 1.2 | 11 | 1966 | -4.7 | 2012 | 7.1 | 16.5 | 1966 |
6 février | -9.2 | 2012 | 1.3 | 9.1 | 2004 | -3.6 | 1991 | 7.3 | 13.6 | 2004 |
7 février | -13.3 | 1991 | 1.4 | 8.3 | 1981 | -8.3 | 1991 | 7.4 | 13.4 | 2011 |
8 février | -12.7 | 1991 | 1.4 | 11.2 | 1990 | -3.2 | 2012 | 7.5 | 13.9 | 1966 |
9 février | -9.4 | 2012 | 1.4 | 8 | 1974 | -3.2 | 1986 | 7.7 | 14 | 1997 |
10 février | -12.6 | 1986 | 1.5 | 9 | 1977 | -3 | 1985 | 7.7 | 15 | 1958 |
11 février | -10.4 | 1956 | 1.4 | 9.9 | 2011 | -4.2 | 1956 | 7.7 | 16.7 | 2011 |
12 février | -12.1 | 2012 | 1.4 | 10.9 | 2002 | -2 | 1978 | 7.8 | 16.6 | 1998 |
13 février | -7.2 | 1956 | 1.3 | 7 | 1995 | -0.9 | 1983 | 7.8 | 16 | 1961 |
14 février | -9.9 | 1956 | 1.3 | 8.6 | 1958 | -1.1 | 1983 | 7.8 | 18 | 1961 |
15 février | -8.7 | 1969 | 1.3 | 8.8 | 1992 | -3.3 | 1969 | 7.8 | 17.3 | 1998 |
16 février | -8 | 1979 | 1.3 | 8.7 | 1998 | -2 | 1979 | 7.8 | 16.1 | 2020 |
17 février | -5.6 | 2016 | 1.5 | 10.2 | 2023 | 0.2 | 1978 | 7.9 | 15.9 | 2019 |
18 février | -9.5 | 1956 | 1.6 | 9.4 | 2023 | -2 | 1978 | 8 | 16.4 | 2007 |
19 février | -8.4 | 1985 | 1.6 | 9.5 | 1989 | -1.8 | 1956 | 8 | 14.1 | 1990 |
20 février | -8 | 1956 | 1.7 | 10.1 | 1990 | -1.8 | 1996 | 8.2 | 17.6 | 1990 |
21 février | -15 | 1956 | 1.8 | 9.6 | 2016 | -3.6 | 1956 | 8.3 | 14.8 | 2019 |
22 février | -10.1 | 1986 | 1.9 | 9.2 | 2016 | -1 | 1956 | 8.3 | 16 | 2019 |
23 février | -14 | 1956 | 2 | 9.6 | 2021 | -4 | 1956 | 8.5 | 17.4 | 2021 |
24 février | -13 | 1956 | 2.1 | 8.8 | 2021 | 0.4 | 2005 | 8.5 | 19.2 | 2021 |
25 février | -10 | 1956 | 2.1 | 9.7 | 1978 | -0.1 | 2005 | 8.5 | 18.2 | 2019 |
26 février | -9.5 | 1956 | 2.2 | 9.7 | 2002 | -0.1 | 2018 | 8.6 | 18.4 | 2019 |
27 février | -8.2 | 1986 | 2.1 | 9.1 | 1994 | -0.8 | 2018 | 8.6 | 19.7 | 2019 |
28 février | -9.3 | 2018 | 2.1 | 9.3 | 1987 | -1.8 | 2005 | 8.7 | 17.1 | 1992 |
29 février | -3.8 | 1968 | 2.2 | 7.5 | 2012 | 2.1 | 1988 | 8.8 | 17.8 | 1960 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Rouen
- Température et records en février pour Rouen
- Température et records en mars pour Rouen
- Température et records en avril pour Rouen
- Température et records en mai pour Rouen
- Température et records en juin pour Rouen
- Température et records en juillet pour Rouen
- Température et records en août pour Rouen
- Température et records en septembre pour Rouen
- Température et records en octobre pour Rouen
- Température et records en novembre pour Rouen
- Température et records en décembre pour Rouen
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1788 !)