Température et records en décembre pour Rouen
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 décembre | -7.2 | 1989 | 2.9 | 11.6 | 2001 | -2.1 | 1980 | 8 | 14.9 | 1961 |
2 décembre | -7.3 | 1973 | 2.7 | 10.1 | 1985 | -1.4 | 1998 | 7.9 | 13.8 | 1985 |
3 décembre | -6.4 | 1958 | 2.6 | 11.6 | 1985 | -1 | 1998 | 7.7 | 13.9 | 1960 |
4 décembre | -7 | 1962 | 2.4 | 11.7 | 1961 | 0 | 1968 | 7.6 | 16 | 1961 |
5 décembre | -7.1 | 1962 | 2.3 | 10.7 | 2006 | -1 | 1995 | 7.5 | 14.4 | 2006 |
6 décembre | -6 | 1962 | 2.2 | 10.5 | 1979 | -1.7 | 1995 | 7.4 | 13.9 | 1979 |
7 décembre | -10.5 | 1969 | 2.2 | 8.3 | 2015 | -0.1 | 1995 | 7.4 | 12.9 | 2006 |
8 décembre | -7.8 | 1958 | 2.1 | 10.6 | 2000 | -0.9 | 1980 | 7.3 | 12.9 | 1964 |
9 décembre | -6.1 | 1980 | 2 | 8.6 | 1993 | -0.7 | 1963 | 7.2 | 13.1 | 1978 |
10 décembre | -8.6 | 1987 | 1.9 | 10.2 | 1997 | -0.7 | 1991 | 7.2 | 15.9 | 1961 |
11 décembre | -8.2 | 1969 | 1.8 | 13.3 | 1961 | -1 | 1996 | 7.1 | 15.8 | 1961 |
12 décembre | -6.2 | 1968 | 1.8 | 13 | 1961 | -1.5 | 2004 | 7.1 | 15.6 | 1998 |
13 décembre | -7.2 | 1968 | 1.9 | 10.9 | 1961 | -5.8 | 1968 | 7.1 | 13.1 | 1961 |
14 décembre | -7.5 | 1968 | 1.9 | 8.9 | 1989 | -2.1 | 1968 | 7.1 | 13.9 | 1998 |
15 décembre | -8.8 | 1963 | 1.9 | 9.1 | 1956 | -2.1 | 1963 | 7.1 | 13.9 | 1989 |
16 décembre | -8 | 1975 | 2 | 11.2 | 1956 | -0.2 | 1997 | 7.2 | 15 | 1989 |
17 décembre | -8 | 1957 | 2.2 | 10 | 1987 | -0.1 | 2007 | 7.3 | 14.2 | 2015 |
18 décembre | -7.6 | 1961 | 2.3 | 12.2 | 1965 | -1.9 | 2009 | 7.3 | 14.1 | 1965 |
19 décembre | -6.9 | 1961 | 2.3 | 12.2 | 1965 | -2.9 | 1969 | 7.3 | 14.5 | 2015 |
20 décembre | -7 | 2007 | 2.3 | 10.9 | 2015 | -1.3 | 1978 | 7.3 | 13.2 | 1989 |
21 décembre | -6.3 | 2009 | 2.3 | 11.6 | 1971 | -0.7 | 1963 | 7.3 | 14 | 2018 |
22 décembre | -4.9 | 1963 | 2.3 | 12.3 | 2020 | -2 | 1972 | 7.2 | 13.8 | 2020 |
23 décembre | -6.9 | 1962 | 2.2 | 11.3 | 1967 | -3.7 | 1962 | 7.1 | 14.4 | 1977 |
24 décembre | -9.4 | 1963 | 2.3 | 10.4 | 1983 | -4.4 | 1962 | 7.1 | 13 | 1983 |
25 décembre | -9 | 1961 | 2.2 | 8.6 | 1988 | -5.1 | 1962 | 7 | 14.5 | 1997 |
26 décembre | -8.6 | 1970 | 2.1 | 10 | 1974 | -2.5 | 1970 | 6.9 | 14.5 | 2015 |
27 décembre | -7.9 | 1996 | 2.1 | 10.6 | 2002 | -3.6 | 1962 | 6.8 | 12.6 | 1958 |
28 décembre | -8 | 1962 | 2 | 11.3 | 1994 | -5 | 1996 | 6.8 | 13.1 | 1994 |
29 décembre | -11.2 | 1996 | 1.9 | 10.4 | 1994 | -3.2 | 1976 | 6.7 | 12.9 | 1987 |
30 décembre | -7.1 | 1985 | 1.8 | 11.6 | 2002 | -1.7 | 1969 | 6.6 | 14 | 2017 |
31 décembre | -10.2 | 1970 | 1.7 | 9 | 2017 | -3 | 1996 | 6.7 | 12.9 | 2017 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Rouen
- Température et records en février pour Rouen
- Température et records en mars pour Rouen
- Température et records en avril pour Rouen
- Température et records en mai pour Rouen
- Température et records en juin pour Rouen
- Température et records en juillet pour Rouen
- Température et records en août pour Rouen
- Température et records en septembre pour Rouen
- Température et records en octobre pour Rouen
- Température et records en novembre pour Rouen
- Température et records en décembre pour Rouen
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1788 !)