Température et records en décembre pour Rouen
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 décembre | -7.2 | 1989 | 2.9 | 10.7 | 2015 | -2.7 | 2010 | 8 | 13.3 | 2011 |
2 décembre | -6 | 1973 | 2.7 | 10.9 | 2018 | -1.5 | 2010 | 7.9 | 14.1 | 2018 |
3 décembre | -5 | 1973 | 2.6 | 11.6 | 1985 | -0.7 | 1998 | 7.7 | 13.7 | 2018 |
4 décembre | -6.7 | 2010 | 2.4 | 10.1 | 1985 | -0.7 | 1991 | 7.6 | 14.9 | 1994 |
5 décembre | -4 | 1995 | 2.3 | 10.7 | 2006 | 2 | 1976 | 7.5 | 14.4 | 2006 |
6 décembre | -4 | 1995 | 2.2 | 10.1 | 2018 | -1.8 | 1995 | 7.4 | 13.9 | 1979 |
7 décembre | -5.7 | 1990 | 2.2 | 9.6 | 1985 | -1 | 1995 | 7.4 | 15.6 | 2000 |
8 décembre | -5.7 | 1995 | 2.1 | 9.2 | 1986 | -0.9 | 1980 | 7.3 | 13.1 | 1994 |
9 décembre | -6.1 | 1980 | 2 | 8 | 1979 | -0.4 | 1996 | 7.2 | 12.9 | 2009 |
10 décembre | -8.4 | 1987 | 1.9 | 11 | 1978 | -0.7 | 1991 | 7.2 | 13.9 | 2000 |
11 décembre | -7.3 | 1991 | 1.8 | 11.7 | 1994 | -1 | 1989 | 7.1 | 14.5 | 1997 |
12 décembre | -6 | 2012 | 1.8 | 11.9 | 2000 | -1.5 | 2004 | 7.1 | 15.6 | 1998 |
13 décembre | -4 | 2012 | 1.9 | 10.5 | 2003 | -1.9 | 1987 | 7.1 | 12.9 | 2003 |
14 décembre | -4.3 | 2001 | 1.9 | 8.9 | 1989 | -1 | 1976 | 7.1 | 13.9 | 1998 |
15 décembre | -6.4 | 2009 | 1.9 | 8.7 | 1998 | -0.9 | 2009 | 7.1 | 12.6 | 2020 |
16 décembre | -8 | 1975 | 2 | 9.5 | 2015 | -3 | 1975 | 7.2 | 15 | 1989 |
17 décembre | -6 | 1975 | 2.2 | 10 | 1987 | -0.7 | 2007 | 7.3 | 14.2 | 2015 |
18 décembre | -6.2 | 2007 | 2.3 | 12.8 | 1987 | -1.9 | 2009 | 7.3 | 14 | 1987 |
19 décembre | -6.3 | 2009 | 2.3 | 10.5 | 1993 | -3 | 1978 | 7.3 | 14.5 | 2015 |
20 décembre | -7 | 2007 | 2.3 | 10.9 | 2015 | -1.3 | 1978 | 7.3 | 13.1 | 1989 |
21 décembre | -6.3 | 2009 | 2.3 | 11.8 | 1989 | 0.8 | 2010 | 7.3 | 14 | 2018 |
22 décembre | -4.7 | 2010 | 2.3 | 12.3 | 2020 | 1 | 1978 | 7.2 | 13.8 | 2020 |
23 décembre | -3.4 | 2007 | 2.2 | 10 | 1991 | 0.3 | 1996 | 7.1 | 14.4 | 2020 |
24 décembre | -4 | 1996 | 2.3 | 12 | 1977 | -4.4 | 1962 | 7.1 | 13 | 1983 |
25 décembre | -9 | 1961 | 2.2 | 9.1 | 1988 | -5.1 | 1962 | 7 | 14.5 | 1997 |
26 décembre | -7.9 | 2010 | 2.1 | 12 | 1974 | -4.8 | 1996 | 6.9 | 14.5 | 2015 |
27 décembre | -7.9 | 1996 | 2.1 | 9.6 | 2002 | -2.9 | 1996 | 6.8 | 12.4 | 2015 |
28 décembre | -8.7 | 1996 | 2 | 11.3 | 1994 | -5 | 1996 | 6.8 | 13.1 | 1994 |
29 décembre | -11.3 | 1996 | 1.9 | 10 | 1974 | -4 | 1976 | 6.7 | 14.3 | 2021 |
30 décembre | -6.9 | 1992 | 1.8 | 12 | 2021 | -2 | 2016 | 6.6 | 15.1 | 2021 |
31 décembre | -10 | 1978 | 1.7 | 13.2 | 2022 | -3.9 | 1992 | 6.7 | 15.3 | 2022 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Rouen
- Température et records en février pour Rouen
- Température et records en mars pour Rouen
- Température et records en avril pour Rouen
- Température et records en mai pour Rouen
- Température et records en juin pour Rouen
- Température et records en juillet pour Rouen
- Température et records en août pour Rouen
- Température et records en septembre pour Rouen
- Température et records en octobre pour Rouen
- Température et records en novembre pour Rouen
- Température et records en décembre pour Rouen
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1788 !)