Température et records en avril pour Rouen
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | -2.5 | 2013 | 4.4 | 11.8 | 2011 | 3 | 1984 | 13 | 23.9 | 2021 |
2 avril | -2.8 | 1996 | 4.4 | 9.6 | 2011 | 4.5 | 1964 | 13.1 | 21.4 | 2011 |
3 avril | -2.1 | 1996 | 4.3 | 10.5 | 2014 | 4.6 | 1964 | 13.2 | 21.2 | 1959 |
4 avril | -2.9 | 1973 | 4.3 | 10 | 1999 | 1.4 | 1989 | 13.3 | 24.6 | 1959 |
5 avril | -2.6 | 1975 | 4.3 | 11.2 | 1999 | 5.1 | 2013 | 13.4 | 21.4 | 2020 |
6 avril | -3.9 | 2021 | 4.3 | 11.6 | 2014 | 6.4 | 1989 | 13.5 | 23.1 | 2011 |
7 avril | -4.6 | 1956 | 4.3 | 12.7 | 2014 | 5.6 | 1970 | 13.5 | 21.4 | 2011 |
8 avril | -3.2 | 2003 | 4.3 | 11.5 | 1960 | 6.1 | 2005 | 13.5 | 25.3 | 2020 |
9 avril | -2.3 | 2003 | 4.3 | 11 | 2009 | 4.4 | 1986 | 13.5 | 25.4 | 2020 |
10 avril | -4.8 | 1977 | 4.3 | 11.5 | 2009 | 5.8 | 1978 | 13.6 | 25 | 2020 |
11 avril | -3.4 | 1978 | 4.3 | 11 | 1981 | 2.2 | 1986 | 13.8 | 25.4 | 2020 |
12 avril | -4.5 | 1986 | 4.5 | 10.7 | 2020 | 4 | 1986 | 13.9 | 24.9 | 2020 |
13 avril | -2.4 | 1986 | 4.5 | 12.6 | 2007 | 5.1 | 1998 | 14 | 23.6 | 2007 |
14 avril | -2.8 | 1982 | 4.5 | 12.1 | 1959 | 2.9 | 1999 | 14.1 | 25 | 2013 |
15 avril | -1.3 | 1957 | 4.7 | 11 | 2013 | 5.8 | 1962 | 14.4 | 26.4 | 2015 |
16 avril | -2.1 | 1978 | 4.8 | 10.7 | 2015 | 7.2 | 1962 | 14.7 | 24.3 | 2020 |
17 avril | -1.3 | 2012 | 5 | 11 | 2020 | 6.3 | 1979 | 14.8 | 23.6 | 2003 |
18 avril | -1.6 | 1969 | 5.1 | 12.3 | 2020 | 6 | 1978 | 15.1 | 25.2 | 2018 |
19 avril | -1 | 1956 | 5.4 | 13.3 | 1988 | 7.8 | 1991 | 15.3 | 27.2 | 2018 |
20 avril | -4 | 1985 | 5.6 | 11.6 | 2018 | 5.8 | 1991 | 15.5 | 27.4 | 2018 |
21 avril | -1.6 | 1991 | 5.8 | 11 | 2018 | 5.2 | 2010 | 15.6 | 26.3 | 2018 |
22 avril | -1.2 | 1959 | 5.9 | 12.4 | 2018 | 8.3 | 1973 | 15.8 | 25.7 | 2018 |
23 avril | 0.4 | 1989 | 6 | 10.9 | 2019 | 9 | 1976 | 15.9 | 25.5 | 2011 |
24 avril | -1 | 1976 | 6.2 | 10.4 | 2007 | 7.7 | 1976 | 16.1 | 24.4 | 2020 |
25 avril | -1 | 1985 | 6.4 | 13.2 | 2007 | 6.8 | 1989 | 16.3 | 25.6 | 2013 |
26 avril | -2.1 | 1985 | 6.6 | 12 | 2006 | 7 | 1981 | 16.5 | 23.2 | 2007 |
27 avril | -1.6 | 1985 | 6.8 | 11.8 | 1994 | 7 | 1974 | 16.6 | 24 | 2007 |
28 avril | -0.8 | 2016 | 6.9 | 13.1 | 2023 | 8 | 1981 | 16.6 | 24.5 | 2007 |
29 avril | -1.2 | 1976 | 7 | 13.8 | 1987 | 9 | 1972 | 16.5 | 26.4 | 2010 |
30 avril | -1 | 1960 | 7.1 | 12.2 | 2007 | 4.9 | 2018 | 16.5 | 24.1 | 2005 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Rouen
- Température et records en février pour Rouen
- Température et records en mars pour Rouen
- Température et records en avril pour Rouen
- Température et records en mai pour Rouen
- Température et records en juin pour Rouen
- Température et records en juillet pour Rouen
- Température et records en août pour Rouen
- Température et records en septembre pour Rouen
- Température et records en octobre pour Rouen
- Température et records en novembre pour Rouen
- Température et records en décembre pour Rouen
Complément d'informations:
Important : les moyennes quotidiennes sont calculées sur la base 1986-2016 selon le site meteo-climat (données depuis 1788 !)