| Records journaliers et moyennes à Dieppe en Janvier: | ||||||||||||||||||
| Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
| Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
| 1 | -11.3 1997 | -9.9 1997 | -8.4 1997 | 2.6 | 4.8 | 7 | 7.8 1987 | |||||||||||
| 2 | -10.2 1997 | -7.8 1997 | -5.3 1997 | 2.8 | 5.3 | 7.8 | 9.7 1988 | 12.1 1988 | 14.4 1988 | |||||||||
| 3 | -9.8 1997 | -7.3 1997 | -4.7 1997 | 2.4 | 4.5 | 6.5 | 9 1982 | 10.8 1998 | 13.8 1998 | |||||||||
| 4 | -8 2010 | -4.6 1997 | -2.4 1997 | 1.7 | 4.3 | 6.8 | 9.4 2007 | 11 1999 | 14.1 1999 | |||||||||
| 5 | -7.5 2010 | -4.9 1985 | -3.3 1985 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 10.3 1999 | 12.6 1999 | 14.8 1999 | |||||||||
| 6 | -8 1985 | -2.7 2009 | -1.3 2010 | 3.2 | 5.5 | 7.7 | 9.2 2007 | 11.3 1999 | 14.3 1999 | |||||||||
| 7 | -9.7 2009 | -5 1985 | -2.7 1997 | 2.7 | 5 | 7.3 | 8.8 2005 | 11.3 2005 | 13.8 2005 | |||||||||
| 8 | -16.3 1985 | -10.7 1985 | -5 1985 | 2 | 4.5 | 7 | 9.2 2007 | 11.3 2007 | ||||||||||
| 9 | -8.7 2009 | -4.3 2009 | -0.3 2003 | 2.4 | 4.9 | 7.4 | 9.8 1998 | 12.8 1998 | 15.8 1998 | |||||||||
| 10 | -9.8 2009 | -4 2009 | 0.4 2010 | 3.4 | 5.7 | 7.9 | 11.8 1993 | 12.8 1993 | ||||||||||
| 11 | -7.8 1987 | -6.6 1987 | -5.4 1987 | 2.4 | 4.9 | 7.2 | 9 1993 | 10.9 1993 | 13.1 2004 | |||||||||
| 12 | -12.8 1987 | -10.1 1987 | -7.3 1987 | 2.1 | 4.5 | 6.8 | 9.3 1998 | 11.1 1994 | 14.3 1994 | |||||||||
| 13 | -12 1987 | -8.9 1987 | -5.8 1987 | 2.7 | 5.2 | 7.7 | 8.7 1998 | 11.8 1998 | 16.3 1993 | |||||||||
| 14 | -10.4 1987 | -8.2 1987 | -6 1987 | 2.7 | 5.1 | 7.4 | 7.9 1989 | 9.8 1989 | 12.4 1996 | |||||||||
| 15 | -13 1987 | -8.5 1987 | -4 1987 | 2.5 | 4.9 | 7.3 | 8.2 2008 | 9.8 1993 | ||||||||||
| 16 | -13.8 1985 | -10.6 1985 | -7.3 1985 | 2.5 | 5 | 7.4 | 9.7 1990 | 10.2 1990 | 12.5 1999 | |||||||||
| 17 | -13.6 1985 | -9.5 1985 | -5.4 1985 | 3.5 | 5.7 | 7.8 | 9.2 2007 | 11.1 2007 | 12.9 2007 | |||||||||
| 18 | -6.5 1987 | -5.2 1987 | -3.8 1987 | 3.3 | 5.6 | 7.9 | 9.7 2007 | 12.2 2007 | 14.6 2007 | |||||||||
| 19 | -6 1987 | -4.5 1987 | -3 1987 | 4.2 | 6.2 | 8.2 | 13.2 2007 | 14 2007 | ||||||||||
| 20 | -4.8 1987 | -2.9 1987 | -1 1987 | 4.2 | 6.2 | 8.1 | 11.2 2008 | 12.4 2008 | 13.8 2007 | |||||||||
| 21 | -5 1987 | -2.4 1987 | 0.3 1987 | 3.8 | 6 | 8 | 9.8 1993 | 11.6 1993 | 13.4 1993 | |||||||||
| 22 | -4 1992 | -2.3 1992 | -0.5 1992 | 3.7 | 6.1 | 8.5 | 9.4 1993 | 11.5 1993 | 13.6 1993 | |||||||||
| 23 | -7 1992 | -2.9 1992 | 1.3 1992 | 3.4 | 5.7 | 8 | 8.9 1994 | 10.4 1990 | 13.3 2001 | |||||||||
| 24 | -6.3 1992 | -1.3 1992 | 1.4 1991 | 3.1 | 5.2 | 7.4 | 10 1993 | 11.9 1993 | 13.8 1993 | |||||||||
| 25 | -5.9 2006 | -0.5 2000 | 0.4 1991 | 1.8 | 4.3 | 6.9 | 9.4 1994 | 10.7 1999 | 13.4 1999 | |||||||||
| 26 | -7 1996 | -5.2 1996 | -3.3 1996 | 1.5 | 4 | 6.5 | 10.3 2002 | 12 2002 | 13.6 2002 | |||||||||
| 27 | -8 1996 | -3.9 1996 | 0.3 1996 | 1.5 | 4.3 | 7.1 | 11.3 2002 | 12.7 2002 | 14.1 2002 | |||||||||
| 28 | -5.9 1998 | -2 2006 | 0.8 2006 | 2.7 | 5 | 7.3 | 9.4 2002 | 12 2002 | 14.6 2002 | |||||||||
| 29 | -4 1987 | -0.7 1987 | 0.9 1996 | 2.7 | 5 | 7.3 | 8.5 1993 | 11.2 2002 | 15 2002 | |||||||||
| 30 | -5 1987 | -2.6 1991 | -0.3 1991 | 1.9 | 4.3 | 6.7 | 10 2000 | 11.2 2002 | 14.3 2002 | |||||||||
| 31 | -6.7 1987 | -1.2 1987 | 2 1992 | 1.6 | 4.3 | 6.9 | 9.3 2000 | 10.5 1990 | 13.6 2004 | |||||||||
| Mois | -16.3 8/1/1985 | -10.7 8/1/1985 | -8.4 1/1/1997 | 2.7 | 5.1 | 7.4 | 13.2 19/1/2007 | 16.3 13/1/1993 | ||||||||||
| Records journaliers et moyennes à Dieppe en Février: | ||||||||||||||||||
| Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
| Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
| 1 | -5.7 1987 | -0.4 2006 | 2 2009 | 2.1 | 4.9 | 7.7 | 8.9 2002 | 11.7 2002 | 14.4 2002 | |||||||||
| 2 | -7.8 1998 | -2 1998 | 0.3 2009 | 2.9 | 5 | 7 | 11.8 2004 | 12.8 2002 | 16.3 2002 | |||||||||
| 3 | -6.4 1991 | -2.7 1991 | 1 1991 | 2.8 | 5.2 | 7.6 | 7.4 2002 | 10 2002 | 13.3 1990 | |||||||||
| 4 | -6.3 1991 | -2.7 1991 | 1 1991 | 3.1 | 5.8 | 8.5 | 13.3 2004 | 16.1 2004 | 18.8 2004 | |||||||||
| 5 | -5.5 1996 | -2 1996 | 0.7 1991 | 3.1 | 5.9 | 8.7 | 9 2001 | 10.8 2002 | 14.6 2008 | |||||||||
| 6 | -6.8 1991 | -3.9 1991 | -1 1991 | 4.1 | 6.5 | 8.9 | 10.8 2001 | 14.4 2004 | ||||||||||
| 7 | -11.8 1991 | -9.6 1991 | -7.4 1991 | 3.5 | 6 | 8.4 | 8.8 2001 | 11.9 1990 | 15 1990 | |||||||||
| 8 | -8.8 1991 | -5.8 1991 | -2.7 1991 | 3.5 | 6.3 | 9.1 | 8.8 2000 | 11.7 1990 | 15.4 2008 | |||||||||
| 9 | -6.7 1986 | -4.7 1986 | -2.7 1986 | 2.3 | 5.4 | 8.4 | 7.5 1997 | 10.9 1987 | 14.9 2008 | |||||||||
| 10 | -10.7 1986 | -4.9 1986 | -3.3 1985 | 1.9 | 4.9 | 7.8 | 7.9 2005 | 9.6 1990 | ||||||||||
| 11 | -7.4 1985 | -4.6 1985 | -1.7 1985 | 2.9 | 5.7 | 8.4 | 10.4 2002 | 12.2 2002 | 15.3 1998 | |||||||||
| 12 | -4.4 1985 | -0.7 1985 | 2.7 | 5.7 | 8.6 | 10.3 1992 | 12.2 1992 | 15.3 1998 | ||||||||||
| 13 | -6.8 1985 | -2.7 1985 | 0.8 2010 | 1.7 | 4.7 | 7.8 | 8.3 1995 | 10.6 2002 | 15 1998 | |||||||||
| 14 | -7.7 1986 | -3.7 1986 | -0.9 1994 | 0.7 | 3.9 | 7.1 | 7.5 2007 | 10.5 1998 | 17.1 1998 | |||||||||
| 15 | -5.8 1986 | -3.3 1985 | -1 1985 | 1.3 | 4.5 | 7.7 | 8.7 1995 | 11.2 1998 | 18.4 1998 | |||||||||
| 16 | -5.7 1985 | -1.7 1984 | 1.3 1984 | 2.5 | 4.8 | 7.2 | 8.5 1998 | 11.5 1998 | 14.4 1998 | |||||||||
| 17 | -4.8 2003 | -1.2 2003 | 2.4 1991 | 2 | 4.7 | 7.4 | 7.5 1993 | 10 2007 | 15.4 1990 | |||||||||
| 18 | -5.7 1986 | -2.7 1986 | 0.3 1986 | 1.4 | 4.6 | 7.7 | 7.7 1990 | 9.1 1990 | 13.4 1998 | |||||||||
| 19 | -6.4 1985 | 1 1986 | 2.2 | 5.1 | 7.9 | 8.8 1999 | 11.3 1990 | 14.6 1990 | ||||||||||
| 20 | -6.7 1986 | -3.9 1986 | -1 1986 | 2.4 | 5.1 | 7.8 | 12 1990 | 15.7 1990 | 19.4 1990 | |||||||||
| 21 | -9.8 1986 | -6.3 1986 | -2.7 1986 | 2.4 | 5.1 | 7.7 | 9.8 1990 | 11.6 1990 | 14.1 1998 | |||||||||
| 22 | -11 1986 | -5.5 1986 | 0 1986 | 2.5 | 5.3 | 8.1 | 8.8 2008 | 10.4 1997 | 16.6 1990 | |||||||||
| 23 | -4.3 1986 | -0.8 1986 | 1.5 2005 | 3.6 | 6 | 8.5 | 9 2008 | 12.6 1990 | 18.4 1990 | |||||||||
| 24 | -8.4 1986 | -3 1986 | 1.7 2005 | 3.4 | 6.4 | 9.3 | 11.6 1990 | 15 1990 | 18.3 1990 | |||||||||
| 25 | -7.7 1986 | -3.7 1986 | 0.4 1986 | 2.6 | 5.6 | 8.5 | 10.7 1997 | 12.3 1997 | 14 2003 | |||||||||
| 26 | -8.8 1986 | -4 1986 | 0.8 1986 | 3.5 | 6 | 8.5 | 9.3 1990 | 11.2 2003 | 15 2003 | |||||||||
| 27 | -9 1986 | -3.3 1986 | 2.4 1986 | 3.4 | 6.3 | 9.1 | 9 1987 | 11.3 1994 | 16.5 2000 | |||||||||
| 28 | -5.9 2005 | -2.8 2005 | -0.7 1986 | 3.4 | 6.2 | 8.9 | 8.8 2007 | 15.4 1997 | ||||||||||
| 29 | 0.5 2004 | 2.5 2004 | 4.5 2004 | 3.4 | 6.1 | 8.7 | 7.2 2008 | 11.2 1992 | 17 1992 | |||||||||
| Mois | -11.8 7/2/1991 | -9.6 7/2/1991 | -7.4 7/2/1991 | 2.7 | 5.4 | 8.2 | 13.3 4/2/2004 | 16.1 4/2/2004 | 19.4 20/2/1990 | |||||||||
| Records journaliers et moyennes à Dieppe en Mars: | ||||||||||||||||||
| Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
| Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
| 1 | -4.7 2005 | -2.2 2005 | 0.4 2005 | 3.4 | 6 | 8.5 | 9 2008 | 11.4 1992 | 15.5 1992 | |||||||||
| 2 | -3.3 2004 | -0.8 1986 | 1.4 1986 | 3.4 | 5.9 | 8.3 | 10.8 1999 | 13 1999 | 15.1 1999 | |||||||||
| 3 | -6.3 1986 | -2.3 1986 | 1.7 1986 | 2.7 | 5.5 | 8.3 | 9 1998 | 11.9 1998 | 14.8 1998 | |||||||||
| 4 | -5.5 2005 | -1.3 1987 | 0.8 1987 | 2.2 | 5.3 | 8.4 | 8.7 1997 | 12.1 1998 | 16.5 1998 | |||||||||
| 5 | -1.8 2001 | 4.8 1993 | 3.5 | 6.2 | 8.9 | 10.3 1991 | 12.8 2003 | 15.6 1989 | ||||||||||
| 6 | -1 2005 | 1.2 2005 | 3.3 2005 | 4.3 | 6.8 | 9.3 | 14.4 1989 | 19.3 1989 | ||||||||||
| 7 | -2.7 2010 | 0.2 2010 | 3.1 2010 | 4.8 | 7.3 | 9.7 | 10 2001 | 12.8 2001 | 16.4 1991 | |||||||||
| 8 | -4 1986 | 0.2 1986 | 4.4 1986 | 3.9 | 6.9 | 9.9 | 9.5 1994 | 12.6 1991 | 17.6 1990 | |||||||||
| 9 | -2 1986 | 1.5 2010 | 4.5 2010 | 3.9 | 7 | 10 | 9 2000 | 11.4 2003 | 16.4 2003 | |||||||||
| 10 | 1.8 2004 | 3.9 2004 | 3.6 | 7 | 10.3 | 9.7 2001 | 11.8 2001 | 15.6 1989 | ||||||||||
| 11 | -3.3 1996 | 1.1 1996 | 4.8 2010 | 3.8 | 7.2 | 10.5 | 9.8 2001 | 12.8 2001 | 16.9 2007 | |||||||||
| 12 | -1.8 2006 | 0.8 1986 | 2 1986 | 4.6 | 7.5 | 10.2 | 9.4 1991 | 13.7 1999 | 19.1 1999 | |||||||||
| 13 | -4.4 1987 | 0 1987 | 4.4 1987 | 3.7 | 6.7 | 9.7 | 8.4 1992 | 11.9 1999 | 17 1991 | |||||||||
| 14 | -2.7 1996 | 1.7 1987 | 4 1987 | 4.2 | 7.2 | 10.1 | 8.8 1993 | 13.4 1993 | 18 1993 | |||||||||
| 15 | -3 1987 | 1.5 1987 | 6 1987 | 4.2 | 7.7 | 11.1 | 10.4 2004 | 12.7 2004 | 16.8 1993 | |||||||||
| 16 | -0.7 2006 | 2.2 1985 | 4.4 1985 | 5 | 8.5 | 12.1 | 10.7 2004 | 15.9 2005 | 22.8 2005 | |||||||||
| 17 | -0.8 2006 | 1.9 1984 | 4 1985 | 5.3 | 8.1 | 10.9 | 9.5 1993 | 15.1 1990 | 23.2 1990 | |||||||||
| 18 | -2 1989 | 2.5 1985 | 5.4 1985 | 5 | 8.3 | 11.5 | 9.4 1993 | 15 1990 | 21.6 1990 | |||||||||
| 19 | -3.4 1985 | -0.2 1985 | 3 1985 | 4.6 | 7.2 | 9.7 | 12.8 1990 | 15.7 1990 | 18.6 1990 | |||||||||
| 20 | -3.8 1985 | 0.3 1985 | 3.7 1984 | 4 | 7 | 10.2 | 11.2 2002 | 13.1 1991 | 19.5 2005 | |||||||||
| 21 | -2 1984 | 1.7 1984 | 4.3 1987 | 5.1 | 7.8 | 10.3 | 11.6 1990 | 17.8 2005 | ||||||||||
| 22 | -1.3 1984 | 3.1 2006 | 6.3 2008 | 4.8 | 7.8 | 10.7 | 12.3 2005 | 14.8 2005 | 17.3 2005 | |||||||||
| 23 | 0.3 2006 | 3.5 2008 | 5.7 2008 | 5.4 | 8.6 | 11.9 | 9.9 1994 | 13.2 2005 | 20.4 2003 | |||||||||
| 24 | -0.3 1998 | 5.8 2008 | 5.9 | 8.9 | 11.9 | 10.5 1994 | 14.6 2010 | 19.8 2010 | ||||||||||
| 25 | 0.4 1998 | 4.9 2008 | 6.3 2008 | 5.7 | 8 | 10.5 | 12.9 2010 | 12.3 2006 | 15.6 1999 | |||||||||
| 26 | 1.5 2007 | 4.8 2004 | 6.8 2001 | 5.5 | 8.1 | 10.7 | 13 2006 | 15.1 2006 | 18.4 1989 | |||||||||
| 27 | -2.2 1993 | 2.8 1993 | 5.8 1985 | 4.9 | 8 | 11.1 | 10.3 2006 | 15.9 1989 | 22.4 1989 | |||||||||
| 28 | -2.5 1996 | 1.9 1996 | 6.3 1996 | 4.8 | 8 | 11.2 | 12 1989 | 15.6 1989 | 19.1 1989 | |||||||||
| 29 | -1.2 2004 | 4.4 2004 | 6.8 1987 | 5.5 | 8.7 | 11.9 | 11.5 1998 | 16.8 1998 | 22.1 1998 | |||||||||
| 30 | -0.9 2009 | 3.8 1991 | 6.4 1996 | 4.9 | 8.4 | 11.9 | 14.7 1994 | 20.9 1994 | ||||||||||
| 31 | -0.8 2009 | 3.2 1996 | 5.8 1996 | 5.3 | 8.9 | 12.3 | 11 2006 | 15 1999 | 20.1 1999 | |||||||||
| Mois | -6.3 3/3/1986 | -2.3 3/3/1986 | 0.4 1/3/2005 | 4.4 | 7.4 | 10.4 | 16.8 29/3/1998 | 23.2 17/3/1990 | ||||||||||
| Records journaliers et moyennes à Dieppe en Avril: | ||||||||||||||||||
| Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
| Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
| 1 | -1.2 1996 | 2.4 1984 | 4.3 1984 | 5.6 | 9.3 | 13.1 | 11.4 1985 | 16.9 1985 | 22.3 1985 | |||||||||
| 2 | -0.3 1996 | 2.7 1984 | 5.3 1984 | 6.1 | 9.4 | 12.7 | 16.3 2001 | 22.5 2001 | ||||||||||
| 3 | -0.8 1986 | 3 1996 | 6.4 1996 | 6.1 | 9 | 11.9 | 10.7 1985 | 15.4 1985 | 20 1985 | |||||||||
| 4 | -1.7 1984 | 2.9 1989 | 5.4 1989 | 5.1 | 8.2 | 11.3 | 9.4 1999 | 14.5 1985 | 21.6 1985 | |||||||||
| 5 | -0.7 1990 | 3 1984 | 5.4 1986 | 4.3 | 7.4 | 10.5 | 11.8 1999 | 15.1 1999 | 18.3 1999 | |||||||||
| 6 | -0.8 2006 | 3.5 1986 | 5.7 1986 | 5.1 | 8.3 | 11.4 | 9.8 1987 | 12.8 2009 | 19.8 2009 | |||||||||
| 7 | -0.3 2003 | 4 2003 | 5.3 | 8.4 | 11.4 | 9.7 1987 | 13.1 1987 | 16.4 1987 | ||||||||||
| 8 | -1.7 2003 | 3.1 2003 | 5.8 1986 | 5.1 | 8.1 | 11 | 8.7 1991 | 11.2 1987 | 17.5 1997 | |||||||||
| 9 | 4 2003 | 5.4 1986 | 4.2 | 7.7 | 11.1 | 9.8 2009 | 14.5 2009 | 19.1 2009 | ||||||||||
| 10 | -2 1988 | 2.9 1988 | 5.8 1986 | 4 | 7.7 | 11.4 | 10.8 2009 | 14.8 2009 | 20.4 1991 | |||||||||
| 11 | 1.3 1986 | 3 1986 | 4.4 | 7.5 | 10.6 | 9.4 1991 | 16.3 1991 | 23.2 1991 | ||||||||||
| 12 | -1 1986 | 2 1986 | 5 1986 | 5.1 | 8.2 | 11.2 | 9 1990 | 14.5 1991 | 24.6 1991 | |||||||||
| 13 | -0.4 1984 | 4.3 1998 | 7.2 1998 | 5 | 8.1 | 11.1 | 9.2 2005 | 11.9 2003 | 19.3 2003 | |||||||||
| 14 | 7.8 1994 | 5 | 8.2 | 11.4 | 13.3 2003 | 16.8 2003 | 20.3 2003 | |||||||||||
| 15 | 0.9 1999 | 5.3 1999 | 7.3 1994 | 6.3 | 9.2 | 12.1 | 11.3 2003 | 16.6 2003 | 21.8 2003 | |||||||||
| 16 | -0.2 2008 | 6 2008 | 5.4 | 8.9 | 12.3 | 11.6 1988 | 14 2003 | 21.9 2003 | ||||||||||
| 17 | -0.4 1984 | 7.8 1991 | 5.7 | 8.7 | 11.7 | 10 1988 | 13.5 1988 | 19.4 1987 | ||||||||||
| 18 | 1.3 2010 | 5.1 1991 | 7.3 1994 | 6.2 | 9.2 | 12.1 | 11.3 1987 | 16 1988 | 22 1988 | |||||||||
| 19 | 1.2 2010 | 5.3 2001 | 7.4 1991 | 5.7 | 8.9 | 12 | 10.7 1987 | 13.3 1996 | 17.6 1996 | |||||||||
| 20 | -0.3 1991 | 3.3 1991 | 6.8 1991 | 5.3 | 9.2 | 13 | 11.3 2000 | 16 1993 | 22.8 1996 | |||||||||
| 21 | -0.8 1997 | 4.3 1991 | 8.4 1989 | 5.8 | 10 | 14.2 | 11 2004 | 16.9 1996 | 24.2 1996 | |||||||||
| 22 | 1.5 2001 | 5.6 1997 | 9.3 1997 | 6.2 | 10.7 | 15.1 | 10.5 2000 | 17.5 1998 | 24.5 1998 | |||||||||
| 23 | -0.5 1997 | 5.5 1997 | 8.7 1985 | 6.9 | 10.7 | 14.5 | 16.4 1998 | 21.8 1998 | ||||||||||
| 24 | 0.7 1988 | 5.3 1985 | 9.7 1985 | 6.1 | 10.4 | 14.6 | 10 1998 | 16 1987 | 25 1987 | |||||||||
| 25 | 0.3 1985 | 4.4 1985 | 8 1989 | 7.1 | 10.8 | 14.4 | 11.6 1987 | 15.6 2000 | 22.8 2003 | |||||||||
| 26 | 2.7 1996 | 5.9 1985 | 7.8 1989 | 7.7 | 10.7 | 13.6 | 11 2007 | 15.9 2008 | 22.4 2008 | |||||||||
| 27 | 1.3 1988 | 6.2 1989 | 9.8 1986 | 7.5 | 10.6 | 13.6 | 11.8 1993 | 16.3 2008 | 21.6 2008 | |||||||||
| 28 | 1.8 1990 | 5.5 1985 | 7.7 1985 | 7.1 | 10.7 | 14.3 | 10.8 2003 | 16.4 2003 | 23.8 1987 | |||||||||
| 29 | 1.7 1991 | 6.6 1989 | 9.4 1986 | 7.3 | 10.8 | 14.3 | 13.4 1987 | 17.6 1987 | 21.8 1987 | |||||||||
| 30 | 1.5 1996 | 7.2 1996 | 8.1 | 11.5 | 14.9 | 11.8 1987 | 17.9 2005 | 25 2005 | ||||||||||
| Mois | 1.3 11/4/1986 | 5.8 | 9.2 | 12.6 | 13.4 29/4/1987 | 17.9 30/4/2005 | ||||||||||||
| Records journaliers et moyennes à Dieppe en Mai: | ||||||||||||||||||
| Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
| Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
| 1 | 2.4 1984 | 7.1 1986 | 9.3 1991 | 8 | 11.3 | 14.5 | 13 1990 | 17.4 2005 | 23.4 2007 | |||||||||
| 2 | 4.4 1994 | 7.9 1991 | 8 | 11.5 | 14.9 | 13.8 1990 | 16.7 1986 | 25 1997 | ||||||||||
| 3 | 3.4 2002 | 7.4 1991 | 8.7 1985 | 7.9 | 11.3 | 14.7 | 12 2005 | 17.1 1990 | 23.4 1997 | |||||||||
| 4 | 1 1987 | 4.9 1987 | 8.7 1987 | 7.6 | 10.9 | 14.1 | 13.3 2008 | 18.7 2008 | 26.3 2006 | |||||||||
| 5 | 0.4 1996 | 5.2 1996 | 9.7 1991 | 7.6 | 11 | 14.4 | 12.4 2008 | 17.4 2003 | 24 2003 | |||||||||
| 6 | 3.7 1988 | 6.9 1991 | 8.3 1991 | 8.1 | 10.9 | 13.7 | 11.9 1994 | 17.4 2008 | 24 2008 | |||||||||
| 7 | 1.8 1997 | 6.1 1997 | 10.1 2010 | 8.5 | 11.6 | 14.6 | 13.3 2007 | 18.5 2008 | 25.9 2008 | |||||||||
| 8 | 7.5 1987 | 9.3 1984 | 8.6 | 11.7 | 14.7 | 14.4 1988 | 19.9 2008 | 26.3 2008 | ||||||||||
| 9 | 7.4 1984 | 9.3 1996 | 8.7 | 11.6 | 14.3 | 12.8 1998 | 19.2 2008 | 25.8 2008 | ||||||||||
| 10 | 2.8 1984 | 6.3 1984 | 9.3 1996 | 8.7 | 11.9 | 15.1 | 14 1999 | 19 1998 | 27.8 1998 | |||||||||
| 11 | 0.8 1991 | 6.2 1991 | 9.4 2010 | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 13.4 1993 | 19.3 1998 | 25.8 1998 | |||||||||
| 12 | 5.4 2005 | 8.3 1995 | 9.3 1995 | 9.2 | 12 | 14.7 | 12.6 1998 | 15.9 1998 | 20 1986 | |||||||||
| 13 | 2.3 1996 | 7.1 1996 | 10.3 1993 | 8.8 | 12 | 15.2 | 12.9 1998 | 18.9 2001 | 25.8 2001 | |||||||||
| 14 | 1.2 2010 | 6.8 2010 | 10.7 1985 | 9.2 | 12.2 | 15.1 | 16 1992 | 22.4 1992 | 28.8 1992 | |||||||||
| 15 | 1.1 2010 | 7.3 1995 | 9.7 1984 | 8.4 | 11.7 | 15 | 13.3 2000 | 17.4 2000 | 21.5 2000 | |||||||||
| 16 | 2 1986 | 7.5 1986 | 10.4 1991 | 8.7 | 12.5 | 16.1 | 12.6 1990 | 19.2 1997 | 27.5 2002 | |||||||||
| 17 | 3 1987 | 7.5 1996 | 9.2 1996 | 9.6 | 12.8 | 16 | 16 2002 | 21.8 2002 | 27.5 2002 | |||||||||
| 18 | 2.8 2005 | 8.8 1991 | 11.3 1995 | 9.3 | 12.5 | 15.7 | 13.9 1997 | 18.2 1997 | 22.5 1997 | |||||||||
| 19 | 5.2 1995 | 8.6 1984 | 10.7 1984 | 9.1 | 12.2 | 15.1 | 16.1 1997 | 20.8 1997 | ||||||||||
| 20 | 5.8 1996 | 9.1 1984 | 10.3 1984 | 9.3 | 12.6 | 15.9 | 13.4 1986 | 17.9 1986 | 23.5 1992 | |||||||||
| 21 | 5.3 1995 | 8.7 1984 | 10.7 1984 | 10.1 | 13 | 15.9 | 14.3 2002 | 18.9 1989 | 24.4 1989 | |||||||||
| 22 | 8.8 1987 | 10.5 1987 | 9.8 | 12.9 | 16 | 16.3 1989 | 21.4 1989 | 26.4 1989 | ||||||||||
| 23 | 1.5 1987 | 7.6 1987 | 12 1986 | 9.4 | 13.1 | 16.8 | 16.6 1989 | 25.5 1993 | ||||||||||
| 24 | 4.2 2004 | 9.4 1991 | 12.4 1991 | 10.5 | 14 | 17.5 | 17.3 1993 | 22.3 1989 | 28.6 1989 | |||||||||
| 25 | 5.5 1991 | 9.9 1984 | 11.4 1984 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 13.6 1989 | 19.2 2009 | 25.4 2005 | |||||||||
| 26 | 5.8 1999 | 10.9 1999 | 13 1989 | 10.4 | 13.8 | 17.3 | 15 1993 | 20.2 1985 | 27.4 1985 | |||||||||
| 27 | 6 2003 | 8.9 1984 | 10 1984 | 10.1 | 13.6 | 17 | 14.8 1985 | 22.7 2005 | 32.4 2005 | |||||||||
| 28 | 3.8 1996 | 8 1984 | 10.3 1984 | 9.8 | 13.2 | 16.5 | 15.3 1992 | 19.9 1992 | 25.2 1999 | |||||||||
| 29 | 6.7 2007 | 8.8 1984 | 9.8 1984 | 9.7 | 13.3 | 16.9 | 14.6 1992 | 21 1999 | 28.4 1999 | |||||||||
| 30 | 4.9 2007 | 9 1986 | 12.3 1994 | 9.9 | 13.6 | 17.2 | 13.5 1993 | 19.9 1999 | 27.2 1996 | |||||||||
| 31 | 4.5 1994 | 9.5 1984 | 11.8 1991 | 9.8 | 13.3 | 16.7 | 13.1 1999 | 20.5 2003 | 28 2003 | |||||||||
| Mois | 0.4 5/5/1996 | 4.9 4/5/1987 | 8.3 6/5/1991 | 9.1 | 12.4 | 15.6 | 17.3 24/5/1993 | 22.7 27/5/2005 | 32.4 27/5/2005 | |||||||||
| Records journaliers et moyennes à Dieppe en Juin: | ||||||||||||||||||
| Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
| Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
| 1 | 4.3 1989 | 8.9 2006 | 12.4 1986 | 10.3 | 14 | 17.8 | 14.8 1992 | 20.4 2003 | 28.3 1994 | |||||||||
| 2 | 4.4 1989 | 8.9 1989 | 13 1991 | 11.2 | 14.3 | 17.3 | 14.3 2008 | 19.6 2002 | 27.1 2002 | |||||||||
| 3 | 7.8 2006 | 10.2 1991 | 12 1991 | 11.1 | 14.2 | 17.2 | 19.6 1985 | 26.6 1985 | ||||||||||
| 4 | 4.4 1992 | 9.7 1984 | 10.4 | 13.2 | 15.9 | 13.8 1985 | 18.3 1985 | 22.8 1985 | ||||||||||
| 5 | 1.8 1991 | 9.3 1991 | 12.1 1992 | 10.6 | 13.7 | 16.8 | 14.3 1997 | 19.6 1997 | 24.9 1997 | |||||||||
| 6 | 6.7 1984 | 9.9 1986 | 10.7 1986 | 11.2 | 14.1 | 16.9 | 14.8 1997 | 21.2 1997 | 27.9 1996 | |||||||||
| 7 | 6.7 1988 | 10.1 1988 | 12.6 1986 | 11.3 | 14.2 | 17.1 | 18.1 1996 | 24.6 1996 | 31.1 1996 | |||||||||
