| Records journaliers et moyennes à Evreux en Janvier: | ||||||||||||||||||
| Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
| Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
| 1 | -12.8 1997 | -9.9 1997 | -6.9 1997 | 0.8 | 3.4 | 6.1 | 8.3 1960 | 9.9 2007 | 14.1 2003 | |||||||||
| 2 | -11.8 1997 | -8.9 1997 | -6 1997 | 1.2 | 3.8 | 6.3 | 9 1976 | 10.8 1988 | 13.4 2003 | |||||||||
| 3 | -9.5 1997 | -7.7 1997 | -5.8 1997 | 0.3 | 3 | 5.7 | 8.9 1960 | 10.3 1960 | 13.1 1998 | |||||||||
| 4 | -9.4 2009 | -5.2 1997 | -4 1997 | 0.2 | 2.8 | 5.5 | 10.9 1960 | 14.3 1999 | ||||||||||
| 5 | -11.3 1985 | -8.7 1985 | -6 1985 | 0.6 | 3.2 | 5.7 | 12.2 1957 | 12.8 1957 | 14 1999 | |||||||||
| 6 | -15 1979 | -10 1979 | -5 1979 | 0.9 | 3.8 | 6.5 | 10 2007 | 13 1999 | ||||||||||
| 7 | -14 1979 | -9.5 1979 | -5 1979 | 0.3 | 2.9 | 5.4 | 8.7 1998 | 10.4 1998 | 12.3 1996 | |||||||||
| 8 | -18.6 1985 | -12.7 1985 | -6.8 1985 | -0.2 | 2.6 | 5.4 | 8.4 2007 | 10.7 2007 | 12.9 2007 | |||||||||
| 9 | -10.5 2009 | -6.7 2003 | -4 2003 | 0.7 | 3.2 | 5.7 | 11 2007 | 12.5 2007 | 15 1993 | |||||||||
| 10 | -11.4 2009 | -5.6 2009 | 0.5 | 3.3 | 6.1 | 10 1993 | 11.5 1993 | 14 1991 | ||||||||||
| 11 | -11 1987 | -8.5 1987 | -6.1 1963 | 0.1 | 2.9 | 5.7 | 9 1976 | 10.6 1993 | 13 2004 | |||||||||
| 12 | -14 1987 | -11.5 1987 | -8.9 1987 | -0.6 | 2.2 | 5 | 7 1976 | 10.6 2004 | 14.3 2004 | |||||||||
| 13 | -10.6 1987 | -7.9 1987 | -0.4 | 2.6 | 5.6 | 9.8 2007 | 11 2007 | 15.1 1993 | ||||||||||
| 14 | -13.9 1960 | -9.5 1987 | -8 1987 | -0.2 | 2.9 | 6 | 9 1974 | 15.1 1993 | ||||||||||
| 15 | -14.3 1987 | -11.6 1987 | -8.8 1987 | -0.3 | 2.6 | 5.4 | 9 1974 | 11 1974 | 13 1974 | |||||||||
| 16 | -15.1 1985 | -11.8 1985 | -8.5 1985 | -0.2 | 2.7 | 5.7 | 8.4 1990 | 11.1 1993 | 14.3 1993 | |||||||||
| 17 | -16.3 1985 | -10.8 1985 | -6.1 1966 | -0 | 2.8 | 5.6 | 7.9 2007 | 10.2 1993 | 14.3 1993 | |||||||||
| 18 | -14.4 1966 | -10.6 1966 | -6.7 1966 | 0.5 | 3 | 5.5 | 11 2007 | 13 2007 | 15 2007 | |||||||||
| 19 | -15.6 1966 | -10.8 1963 | -8.3 1963 | 0.7 | 3.5 | 6.2 | 12 2007 | 13.2 2007 | 15 2008 | |||||||||
| 20 | -10.6 1963 | -5.3 1963 | -1.8 1987 | 1.1 | 3.9 | 6.7 | 9 2008 | 11 2008 | 13.1 2007 | |||||||||
| 21 | -9 1987 | -6 1987 | -3 1987 | 1.5 | 4.1 | 6.7 | 8.9 1962 | 10.5 1993 | 12.4 1993 | |||||||||
| 22 | -10 1963 | -6.7 1963 | -3.3 1963 | 2.1 | 4.8 | 7.4 | 10.8 1993 | 12.2 1993 | 13.9 1960 | |||||||||
| 23 | -9.4 1963 | -5 1963 | -2.2 1964 | 1.3 | 4.2 | 7.1 | 9.5 1990 | 13.5 1993 | ||||||||||
| 24 | -9.4 1963 | -6.7 1963 | -3.9 1963 | 1.3 | 3.9 | 6.4 | 8.8 1993 | 10.8 1993 | 14.3 1994 | |||||||||
| 25 | -10 1963 | -7.8 1963 | -5.6 1963 | 0.5 | 3.4 | 6.2 | 10 1994 | 12.2 1994 | 14.3 1994 | |||||||||
| 26 | -8.3 1963 | -3.6 1963 | -1.3 1996 | 0.5 | 3.4 | 6.4 | 8.3 2002 | 13.3 1983 | ||||||||||
| 27 | -8.2 2000 | -3.6 1996 | -0.8 1996 | 0.9 | 3.8 | 6.6 | 10.7 2002 | 12.6 2002 | 15.1 2003 | |||||||||
| 28 | -7 1998 | -3.5 1998 | -1 1979 | 1.1 | 4.1 | 7 | 10.8 2002 | 14.6 2002 | ||||||||||
| 29 | -6.8 1998 | -2 1976 | 1 1976 | 1 | 3.9 | 6.9 | 8.3 1966 | 9.7 1966 | 12 1993 | |||||||||
| 30 | -7 1976 | -5.5 1976 | -4 1976 | 0.9 | 3.7 | 6.5 | 9.8 2000 | 10.9 2000 | 14.5 2002 | |||||||||
| 31 | -9.4 1963 | -6.7 1963 | -3.9 1963 | 0.3 | 3.4 | 6.6 | 9.4 1966 | 10.8 1966 | 12.4 1985 | |||||||||
| Mois | -18.6 8/1/1985 | -12.7 8/1/1985 | -8.9 12/1/1987 | 0.6 | 3.4 | 6.1 | 12.2 5/1/1957 | 13.2 19/1/2007 | ||||||||||
| Records journaliers et moyennes à Evreux en Février: | ||||||||||||||||||
| Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
| Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
| 1 | -13.3 1956 | -10.3 1956 | -7.2 1956 | 0.6 | 3.7 | 6.7 | 9.4 1957 | 11.9 1957 | 14.4 1957 | |||||||||
| 2 | -14.4 1956 | -11.4 1956 | -8.3 1956 | 0.8 | 3.6 | 6.4 | 9.3 1985 | 12.5 1957 | 16.1 1957 | |||||||||
| 3 | -11.1 1956 | -7.3 1963 | -3.9 1963 | 0.8 | 3.8 | 6.8 | 8.7 2004 | 12 2004 | 15.3 2004 | |||||||||
| 4 | -8.9 1963 | -5.9 1963 | -2.8 1963 | 1.5 | 4.4 | 7.3 | 10 2004 | 12.7 2004 | 15.3 2004 | |||||||||
| 5 | -12.2 1963 | -6.4 1963 | -0.6 1963 | 1.7 | 4.9 | 8.1 | 10 1966 | 12.6 2004 | 16.6 2004 | |||||||||
| 6 | -9.3 1991 | -3.7 1991 | -1 1996 | 2 | 5 | 8 | 9.4 2004 | 11.7 2004 | 14 2004 | |||||||||
| 7 | -13 1991 | -8.2 1991 | -3.3 1991 | 1.6 | 4.7 | 7.8 | 8 1981 | 10.9 1990 | 14 1990 | |||||||||
| 8 | -12.3 1991 | -7.7 1991 | -3 1991 | 1.9 | 5 | 8.2 | ||||||||||||
| 9 | -8.9 1956 | -5.5 1986 | -2.7 1986 | 1.2 | 4.4 | 7.6 | 8 1974 | 10.5 1987 | ||||||||||
| 10 | -13 1986 | -7.3 1956 | -3.9 1956 | 0.4 | 3.9 | 7.4 | 8.3 1958 | 11.4 1958 | 15 1980 | |||||||||
| 11 | -10.6 1956 | -8.1 1956 | -5.6 1956 | 1.1 | 4 | 6.9 | 9 1974 | 10.8 2002 | 14.3 1998 | |||||||||
| 12 | -10.6 1956 | -7.3 1956 | -3.9 1956 | 1 | 4.1 | 7.2 | 11.2 2002 | 12.6 2002 | 17.3 1998 | |||||||||
| 13 | -7.8 1956 | -3.1 1956 | -0.8 1983 | 0.7 | 3.6 | 6.4 | 7.9 1995 | 10.9 1961 | 16 1998 | |||||||||
| 14 | -8.3 1956 | -4.2 1956 | -1 1994 | -0.7 | 2.8 | 6.2 | 8.9 1958 | 12.3 1958 | 17.4 1998 | |||||||||
| 15 | -7.8 1956 | -3 1979 | -1.2 1985 | -0.6 | 3.2 | 6.8 | 8.7 1995 | 12.5 1958 | 18.3 1958 | |||||||||
| 16 | -6.9 1985 | -2.7 1984 | -1 1979 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 8.9 1958 | 12.5 1958 | 16.1 1958 | |||||||||
| 17 | -6.1 1956 | -2.8 1956 | 0.1 | 3.4 | 6.8 | 5.8 1996 | 8.8 1990 | 15 1961 | ||||||||||
| 18 | -9.4 1956 | -5.3 1956 | -2 1978 | -0.3 | 3 | 6.4 | 7 1990 | 10.3 1990 | 15.3 2007 | |||||||||
| 19 | -9.4 1956 | -6.1 1956 | -2.8 1956 | 0 | 3.4 | 6.7 | 10.6 1990 | 14.3 1990 | ||||||||||
| 20 | -10 1956 | -6.7 1956 | -3.3 1956 | 0.4 | 3.7 | 6.9 | 13 1990 | 18 1990 | ||||||||||
| 21 | -14.4 1956 | -9.7 1956 | -5 1956 | 0.3 | 3.6 | 6.9 | 7.9 1998 | 10.4 1998 | 15.3 1990 | |||||||||
| 22 | -12.8 1963 | -7.5 1963 | -2.2 1963 | 0.4 | 3.9 | 7.3 | 6.8 2001 | 9.4 1997 | 15.4 1990 | |||||||||
| 23 | -12.8 1956 | -8.9 1956 | -5 1956 | 0.9 | 4.4 | 7.8 | 8.5 2010 | 10.5 1978 | 17.1 1990 | |||||||||
| 24 | -13.3 1956 | -8.3 1956 | -3.3 1956 | 1.5 | 4.9 | 8.3 | 9 1997 | 12.9 1990 | 19.3 1990 | |||||||||
| 25 | -9.4 1956 | -4.2 1956 | 0.6 1962 | 1.7 | 4.9 | 8 | 10 1978 | 12.5 1978 | 16.3 1991 | |||||||||
| 26 | -10.5 2004 | -3.4 1956 | 1.2 | 4.7 | 8 | 8.3 1966 | 11.4 2002 | 16.7 1959 | ||||||||||
| 27 | -7.2 1986 | -3.1 1986 | 1 1986 | 1.2 | 5.1 | 8.9 | 10 1960 | 12.8 1960 | 17.2 1959 | |||||||||
| 28 | -7 2005 | -4.2 2005 | 1.8 | 5.3 | 8.8 | 9 1987 | 13.9 1960 | 20 1960 | ||||||||||
| 29 | -2.7 2004 | 0.8 2004 | 4 1988 | 3.2 | 6.6 | 9.9 | 9.4 1960 | 12.8 1960 | 17 1976 | |||||||||
| Mois | -11.4 2/2/1956 | -8.3 2/2/1956 | 0.9 | 4.1 | 7.4 | 11.2 12/2/2002 | 13.9 28/2/1960 | |||||||||||
| Records journaliers et moyennes à Evreux en Mars: | ||||||||||||||||||
| Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
| Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
| 1 | -7.8 2005 | -3.2 2005 | 1.1 1962 | 1.6 | 5.2 | 8.7 | 8.8 2008 | 10.9 2008 | 16.7 1959 | |||||||||
| 2 | -6.1 1965 | -2.5 1965 | 0.3 2005 | 1.6 | 5.3 | 9 | 10 1999 | 13.5 1977 | 20 1977 | |||||||||
| 3 | -7.7 1986 | -2.7 1986 | 0.5 2005 | 1.6 | 5.4 | 9.2 | 8.9 1956 | 13 1977 | 18 1977 | |||||||||
| 4 | -6.8 2005 | -2.3 2005 | 0.2 1987 | 1.1 | 5.1 | 9.1 | 8.8 1997 | 11.7 1997 | 15.5 1992 | |||||||||
| 5 | -5.1 2010 | -0.3 1964 | 0.6 1964 | 1.3 | 5.3 | 9.2 | 9.9 1991 | 11.5 1991 | 16.1 1994 | |||||||||
| 6 | -3.9 1964 | -2.3 1964 | -0.6 1964 | 1.4 | 5.5 | 9.6 | 12.5 1991 | 17.6 1989 | ||||||||||
| 7 | -5.6 1964 | -3.4 1964 | -1.1 1964 | 2 | 5.8 | 9.5 | 9.7 2001 | 12.8 2001 | 17 1991 | |||||||||
| 8 | -6 1976 | -2.3 1964 | 1.7 | 5.9 | 10 | 11 1981 | 13.9 1994 | 20 1977 | ||||||||||
| 9 | -9 1976 | -3 1976 | 1.9 2010 | 1.9 | 6.2 | 10.5 | 11 1981 | 13.1 1957 | 18.9 1957 | |||||||||
| 10 | -6 1976 | -1.1 1958 | 2 2004 | 1.9 | 6.3 | 10.7 | 12 1981 | 14 1981 | 17 1990 | |||||||||
| 11 | -5.6 1958 | -2 1958 | 1.7 1958 | 2.4 | 6.9 | 11.4 | 13 1981 | 15 1981 | 20 1957 | |||||||||
| 12 | -4.3 1987 | -0.9 1955 | 1.1 1955 | 2.8 | 6.8 | 10.8 | 9.8 1991 | 13.6 1991 | 18.3 1957 | |||||||||
| 13 | -6 1987 | -1.4 1987 | 3.3 1987 | 2.4 | 6.5 | 10.5 | 8.3 1961 | 11.7 1957 | 18.3 1957 | |||||||||
| 14 | -4.8 1987 | 0.3 1962 | 3.3 1962 | 2.9 | 7 | 11.1 | 12 1991 | 17.9 1991 | ||||||||||
| 15 | -6.7 1962 | -1.2 1962 | 4.4 1962 | 2.5 | 7.1 | 11.6 | 13.5 1991 | 18.3 1993 | ||||||||||
| 16 | -2.5 2006 | 1.5 1979 | 3 1979 | 2.9 | 7.3 | 11.7 | 9 1977 | 14 1991 | 22 2005 | |||||||||
| 17 | -4 1973 | 0 1962 | 3 1981 | 3.2 | 7.2 | 11.2 | 10 1993 | 13.9 1990 | 22 1990 | |||||||||
| 18 | -2.8 1962 | 0.3 1962 | 3.3 1962 | 3.1 | 7.1 | 11.2 | 10 1957 | 12.5 1990 | 19 1990 | |||||||||
| 19 | -3.5 1985 | 0.2 1985 | 3.1 | 6.8 | 10.5 | 10.4 2010 | 13.9 1990 | 18 1990 | ||||||||||
| 20 | -7 1987 | 1 1980 | 2.5 | 6.7 | 10.9 | 12.4 2002 | 14.8 2010 | 19.5 2005 | ||||||||||
| 21 | -3.9 1958 | -0.6 1958 | 1 1980 | 2.7 | 6.8 | 11 | 10.8 1990 | 14.5 1990 | 19.6 2001 | |||||||||
| 22 | -3.9 1958 | 0 1963 | 1.7 1963 | 2.3 | 6.7 | 11 | 9.4 2001 | 12.5 2005 | 18 1973 | |||||||||
| 23 | -3.3 1958 | 0.9 1958 | 2 1976 | 2.9 | 7.6 | 12.1 | 9.8 2001 | 13.6 2001 | 19 1973 | |||||||||
| 24 | -2.7 1998 | 2.1 2008 | 4.5 2008 | 3.9 | 8.2 | 12.3 | 11.3 1994 | 15.3 1955 | 21 2003 | |||||||||
| 25 | -2.8 1962 | 6.1 1966 | 3.9 | 8.2 | 12.6 | 15.9 1955 | 22.8 1955 | |||||||||||
| 26 | -1.7 1956 | 3.8 2004 | 5.8 2001 | 3.9 | 8.1 | 12.3 | 11.8 2006 | 14.3 2006 | 20.5 2003 | |||||||||
| 27 | -4 1993 | 2.9 2004 | 6.4 1996 | 4.3 | 8.2 | 12.2 | 11 1980 | 14.2 1989 | 21.1 1989 | |||||||||
| 28 | -5.4 1996 | 1.4 1996 | 5 1977 | 3.4 | 7.8 | 12.1 | 10.7 2003 | 15.2 1989 | 20.3 1989 | |||||||||
| 29 | -2 1977 | 2 1977 | 4 1979 | 3.6 | 7.9 | 12.2 | 11.6 1998 | 22.3 1989 | ||||||||||
| 30 | 1 1977 | 3.5 | 7.9 | 12.3 | 10.3 1998 | 13.5 1994 | 21 1994 | |||||||||||
| 31 | -6 1977 | 1 1977 | 5 1964 | 3.7 | 8.2 | 12.6 | 10 2006 | 14 1989 | 20 1989 | |||||||||
| Mois | -9 9/3/1976 | -3.4 7/3/1964 | -1.1 7/3/1964 | 2.6 | 6.8 | 10.9 | 15.9 25/3/1955 | 22.8 25/3/1955 | ||||||||||
| Records journaliers et moyennes à Evreux en Avril: | ||||||||||||||||||
| Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
| Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
| 1 | -1.4 1992 | 3 1984 | 4 | 8.8 | 13.6 | 10 1998 | 15.3 1985 | |||||||||||
| 2 | -3.7 1996 | 1.8 1996 | 4.4 1964 | 4.2 | 8.8 | 13.3 | 9.4 1961 | 14.7 2001 | 21.1 2001 | |||||||||
| 3 | -3.4 1984 | 2.2 1984 | 3.9 1964 | 3.8 | 8.1 | 12.4 | 10.4 1999 | 13.9 2002 | 20.6 1959 | |||||||||
| 4 | -4 1973 | 2.4 1989 | 4.7 1989 | 3.3 | 7.7 | 12 | 10 1999 | 23.3 1959 | ||||||||||
| 5 | -3.3 1990 | 2.5 1979 | 4 1979 | 3.4 | 7.8 | 12.2 | 10.6 1961 | 15 1999 | 21.1 1955 | |||||||||
| 6 | -3 2006 | 2.5 1979 | 6.8 1986 | 3.9 | 8.3 | 12.6 | 11.7 1961 | 17 1961 | 22.2 1961 | |||||||||
| 7 | -4 1975 | 3.1 1956 | 6.7 1958 | 3.7 | 8.2 | 12.6 | 11.7 1961 | 16.2 1961 | 20.6 1961 | |||||||||
| 8 | -2.7 1986 | 6 1977 | 3.6 | 8 | 12.2 | 9.4 1960 | 13.4 1961 | 18 1981 | ||||||||||
| 9 | -3 1977 | 2 1977 | 5 1986 | 3.3 | 8.2 | 12.9 | 11 2009 | 15.6 1961 | 21.1 1961 | |||||||||
| 10 | -4 1977 | 0 1973 | 2 1973 | 3.3 | 8.2 | 13.2 | 10.4 2009 | 16 1981 | 22 1981 | |||||||||
| 11 | -2.9 1984 | 0.5 1978 | 3 1978 | 3.7 | 8.4 | 13 | 13 1981 | 16.5 1981 | 23.2 1991 | |||||||||
| 12 | -4 1978 | 0.3 1986 | 4.3 1986 | 3.8 | 8.5 | 13.2 | 9.4 1956 | 14.9 1991 | 23.2 1991 | |||||||||
| 13 | -3.4 1998 | 1.8 1998 | 3.8 | 8.6 | 13.3 | 12.5 2007 | 17.9 2007 | 23.3 2007 | ||||||||||
| 14 | -2.2 2001 | 3.4 2001 | 7.7 1999 | 4.1 | 8.9 | 13.6 | 12.3 2007 | 18.7 2007 | 25 2007 | |||||||||
| 15 | -1.7 1957 | 3.6 1994 | 5 1962 | 4.3 | 9 | 13.7 | 11 1981 | 17.3 2007 | 24.6 2007 | |||||||||
| 16 | 3.5 1978 | 7.2 1962 | 4.2 | 9.1 | 14 | 10 1988 | 16 2007 | 24 2003 | ||||||||||
| 17 | -1 1978 | 4.2 1956 | 7 1979 | 4.3 | 9.2 | 14 | 10.3 1983 | 16 2003 | 24 2003 | |||||||||
| 18 | -0.3 1984 | 3.9 1956 | 7.2 1956 | 4.8 | 9.1 | 13.3 | 12.1 1988 | 16.6 1988 | 22.3 2003 | |||||||||
| 19 | -0.8 1994 | 3 1981 | 6 1981 | 4 | 8.8 | 13.6 | 10.8 1987 | 14.4 1987 | 22 1976 | |||||||||
| 20 | -2 1977 | 3.9 1995 | 7.7 2001 | 3.9 | 9 | 13.9 | 10.3 1996 | 15.8 1993 | 23.2 1993 | |||||||||
| 21 | -3 1997 | 3.4 1991 | 8 1980 | 4.4 | 9.8 | 15.3 | 10.7 2004 | 16.5 1993 | 23.8 1984 | |||||||||
| 22 | 0.4 2001 | 9 1973 | 5.1 | 10.6 | 16 | 11 1996 | 16.3 1996 | 25 1984 | ||||||||||
| 23 | -1.3 1997 | 4.5 1981 | 9 1981 | 5.4 | 10.6 | 15.7 | 10 1977 | 16.5 1984 | 24.1 1984 | |||||||||
| 24 | -2 1981 | 3 1976 | 7 1976 | 5 | 10.5 | 16 | 11 2006 | 17.3 1984 | ||||||||||
| 25 | -1.3 1985 | 5.9 1985 | 8 1989 | 5.8 | 10.5 | 15.2 | 12 1998 | 16.7 2003 | 23.1 2003 | |||||||||
| 26 | -1.8 1985 | 4.1 1985 | 7 1981 | 5.8 | 10.5 | 15.1 | 10 1994 | 16.7 2007 | 23.5 2007 | |||||||||
| 27 | -2 1985 | 3.5 1981 | 5.7 | 10.5 | 15.3 | 11.9 2007 | 18.1 2007 | 24.2 2007 | ||||||||||
| 28 | -1.3 1985 | 4 1974 | 6 1974 | 5.4 | 10.4 | 15.3 | 12 1993 | 18 2007 | 25.1 2007 | |||||||||
| 29 | -1 1976 | 5.5 1976 | 6 | 10.8 | 15.5 | 13.8 1987 | 18.5 1987 | 27.2 1955 | ||||||||||
| 30 | 7.8 1959 | 6.1 | 11.1 | 16 | 12.3 1987 | 17.5 1994 | 25.7 2005 | |||||||||||
| Mois | 4.4 | 9.2 | 13.9 | 13.8 29/4/1987 | 18.7 14/4/2007 | 27.2 29/4/1955 | ||||||||||||
| Records journaliers et moyennes à Evreux en Mai: | ||||||||||||||||||
| Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
| Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
| 1 | -1 1976 | 5 1979 | 8 1979 | 6.6 | 11.3 | 16 | 14.4 2005 | 19.5 2005 | 24.6 2005 | |||||||||
| 2 | 0 1960 | 3.5 1979 | 5 1979 | 6.1 | 11.1 | 16.1 | 11.5 2005 | 17.5 1986 | 24.6 1986 | |||||||||
| 3 | 0 1981 | 4.5 1981 | 9 1981 | 6.3 | 11.3 | 16.3 | 11.4 1990 | 18.3 1990 | 26 1997 | |||||||||
| 4 | 4 1979 | 7 1979 | 6.7 | 11.3 | 15.9 | 14 2006 | 19.2 2006 | 26 1995 | ||||||||||
| 5 | -2 1979 | 3.5 1979 | 9 1979 | 6.6 | 11.6 | 16.5 | 12 1997 | 19.1 1995 | 26.3 1995 | |||||||||
| 6 | 0.2 1982 | 5.8 1982 | 6.9 | 11.7 | 16.4 | 19.4 1995 | 28 1976 | |||||||||||
| 7 | -1.1 1957 | 4.5 1957 | 9.7 1997 | 6.5 | 11.9 | 17.2 | 20 1976 | 30 1976 | ||||||||||
| 8 | -1 1974 | 5 1974 | 9.2 1982 | 7.5 | 12.2 | 17 | 15 1988 | 20 1976 | 29 1976 | |||||||||
| 9 | 1.8 1984 | 5.6 1982 | 6.3 1982 | 7.6 | 12.4 | 17 | 14.5 2008 | 19.1 2008 | 25 1976 | |||||||||
| 10 | 0.8 1984 | 5.9 1984 | 10.9 1984 | 7.5 | 12.3 | 17.1 | 14 2000 | 18.7 2008 | 26.2 1998 | |||||||||
| 11 | 1 1991 | 6.3 2010 | 7.7 2010 | 7.6 | 12.4 | 17.1 | 14 2000 | 19.3 2001 | 26.3 1998 | |||||||||
| 12 | -0.6 1955 | 6 2010 | 9 1995 | 7.7 | 12.6 | 17.4 | 13.9 1960 | 20.1 1998 | 27.1 1998 | |||||||||
| 13 | -0.4 2010 | 4.8 2010 | 9.4 1962 | 7.5 | 12.7 | 17.8 | 14.3 1998 | 21.7 1998 | 29 1998 | |||||||||
| 14 | -1 1976 | 6.9 1987 | 7.6 | 12.6 | 17.6 | 17 1998 | 20.8 1998 | 27.4 1992 | ||||||||||
| 15 | 0.9 2010 | 7.4 1987 | 10 1996 | 7.4 | 12.7 | 18 | 20 2000 | 27.3 1992 | ||||||||||
| 16 | 1.7 1987 | 7 1958 | 9.8 1996 | 7.6 | 12.8 | 18 | 15.1 2000 | 19.8 2000 | 25.9 2002 | |||||||||
| 17 | 2.8 1958 | 8.4 1962 | 12 1981 | 8.3 | 13.2 | 18.1 | 14.4 2002 | 20 2002 | 25.6 2002 | |||||||||
| 18 | 1.3 2005 | 7 1955 | 10.6 1955 | 8.2 | 13.1 | 18 | 13.3 2007 | 17.8 1993 | 24.7 1993 | |||||||||
| 19 | 1.7 1955 | 7 1955 | 10.6 1959 | 8 | 12.8 | 17.5 | 12.2 1960 | 18.6 1989 | 25.8 1989 | |||||||||
| 20 | 0.6 1955 | 6.2 1955 | 11 1977 | 7.7 | 12.6 | 17.5 | 15 1981 | 20.5 1989 | 28.1 1989 | |||||||||
| 21 | 2.5 1987 | 7.3 1987 | 11.4 1984 | 8.2 | 13 | 17.7 | 14.6 1989 | 20.9 1989 | 27.1 1989 | |||||||||
| 22 | -0.6 1955 | 7.2 1955 | 12.1 1987 | 8.2 | 13.2 | 18.1 | 15.9 1989 | 21.2 1989 | 26.5 1989 | |||||||||
| 23 | 7 1975 | 8.9 1963 | 7.9 | 13 | 18 | 15 1989 | 21.3 1989 | 27.5 1989 | ||||||||||
| 24 | 2.9 1984 | 7 1975 | 10 1975 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 15 1989 | 21.6 1989 | 28.2 1989 | |||||||||
| 25 | 3.3 1962 | 6.7 1962 | 10 1962 | 8.6 | 13.6 | 18.7 | 15.8 2009 | 21.6 1989 | 28.1 1989 | |||||||||
| 26 | 7 1962 | 10 1962 | 8.6 | 13.8 | 18.9 | 14.4 1993 | 20.1 1993 | 27 2005 | ||||||||||
| 27 | 2.8 1961 | 7.8 1961 | 9.8 1984 | 9 | 13.8 | 18.6 | 22.3 2005 | 30 2005 | ||||||||||
| 28 | 0 1961 | 6.4 1961 | 10.6 1965 | 8.4 | 13.5 | 18.5 | 20.1 2005 | 27.9 2005 | ||||||||||
| 29 | 0.6 1961 | 7.5 1961 | 9.3 1984 | 8.7 | 13.8 | 18.9 | 16 1979 | 21.1 1999 | 26.3 1999 | |||||||||
| 30 | 2.8 1959 | 8.2 2006 | 12.2 1965 | 9 | 14.1 | 19.3 | 19.5 2003 | 22.6 2003 | 26.4 1996 | |||||||||
| 31 | 8.7 2006 | 12.8 1965 | 8.9 | 14.2 | 19.5 | 22 2003 | 28 2003 | |||||||||||
| Mois | -2 5/5/1979 | 7.7 | 12.7 | 17.7 | 19.5 30/5/2003 | 22.6 30/5/2003 | ||||||||||||
| Records journaliers et moyennes à Evreux en Juin: | ||||||||||||||||||
| Jour | Records de Froid | Moyennes | Records de Chaud | |||||||||||||||
| Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | Tn | Tm | Tx | ||||||||||
| 1 | 0 1975 | 6.5 1975 | 9.1 | 14.4 | 19.7 | 17.4 2003 | 23 2003 | |||||||||||
| 2 | 1.7 1962 | 8 1975 | 9.3 1989 | 9.9 | 14.9 | 19.8 | 20.7 2002 | 26.5 2002 | ||||||||||
| 3 | 1.7 1962 | 8.1 1962 | 14 1975 | 9.9 | 15.2 | 20.4 | 16 1982 | 20.6 1982 | 27.2 1985 | |||||||||
| 4 | 1 1991 | 8 1991 | 14 1994 | 9.7 | 15 | 20.2 | 15.4 1985 | 20.8 1982 | 27.8 2010 | |||||||||
| 5 | -0.7 1991 | 7.4 1991 | 15 1977 | 9.7 | 15 | 20.2 | 15.9 1997 | 20.9 2010 | 28.8 2010 | |||||||||
| 6 | 3.3 1957 | 9.8 1986 | 13.4 1986 | 10.1 | 15.2 | 20.3 | 17 1982 | 21.5 1996 | 30 1996 | |||||||||
| 7 | 5.3 2005 | 10.4 1984 | 12.9 1984 | 10.1 | 15.1 | 20.2 | 17.5 1996 | 24.3 1996 | 31 1996 | |||||||||
| 8 | 10.3 2009 | 13.4 2009 | 9.8 | 15 | 20.2 | 16 1983 | 22.7 2004 | 30.2 2004 | ||||||||||
| 9 | 4.7 1995 | 9.2 1956 | 10.6 1956 | 10.2 | 15.7 | 21 | 16.6 1993 | 22.9 1993 | 30 1976 | |||||||||
| 10 | 4.9 2001 | 9.5 1955 | 10.6 1956 | 10.4 | 15.4 | 20.4 | 17.3 1993 | 23.2 1993 | 29.1 1993 | |||||||||
| 11 | 2.8 1955 | 8.6 1955 | 12.8 1956 | 9.5 | 14.6 | 19.7 | 16 1997 | 22.2 2006 | 29.5 2006 | |||||||||
| 12 | 4.4 1957 | 10.9 1998 | 14.1 1993 | |||||||||||||||

