| Averse de neige faible | ![]() | ![]() | Averse de neige fondue |
| Averse de neige forte | ![]() | ![]() | Orageux |
| Averse de pluie faible | ![]() | ![]() | Brume |
| Averse de pluie forte | ![]() | ![]() | Couvert |
| Neige faible | ![]() | ![]() | Neige fondue |
| Neige forte | ![]() | ![]() | Nuageux |
| Orage isolé | ![]() | ![]() | Verglas |
| Peu nuageux | ![]() | ![]() | Pluie faible |
| Pluie forte | ![]() | ![]() | Soleil |
| Très nuageux | ![]() | ![]() | Très orageux |
| Vide | ![]() | ![]() | Orages isolés + |
| Averse de neige fondue, nuit | ![]() | ![]() | Averse de neige forte, nuit |
| Averse de pluie faible, nuit | ![]() | ![]() | Clair, nuit |
| Nuageux, nuit | ![]() | ![]() | Averse de pluie forte, nuit |
| Orage isolé, nuit | ![]() | ![]() | Orageux, nuit |
| Peu nuageux, nuit | ![]() | ![]() | Très nuageux, nuit |
| Orages isolés +, nuit | ![]() | ![]() | Pluie verglaçante |
| Averse de neige faible, nuit | ![]() | ||
Légende des pictogrammes de vent |
|||
Faible : Vitesse moyenne de 0 à 15 km/h | |||
Modéré : Vitesse moyenne de 15 à 30 km/h
| |||
Fort : Vitesse moyenne de 30 à 50 km/h |
|||
Vent violent : Vitesse moyenne sup. à 50km/h |
|||
plus de +4°C
+1 à +4°C
=
-1 à -4°C
moins de -4°C
moins de -9°C
-5 à -9°C
0 à -4°C
1 à 5°C
6 à 9°C
10 à 14°C
15 à 19°C
20 à 24°C
25 à 29°C
30 à 34°C
plus de 34°C